У вівторок, 30 червня, по всій території України, включаючи Вінницю та Вінницьку область, будуть застосовані графіки обмеження споживання електроенергії. Ці заходи є вимушеними та запроваджуються через складну ситуацію в енергосистемі країни. Основною причиною стало значне зростання споживання електроенергії, що спровоковано аномально спекотною погодою та, як наслідок, масовим використанням кондиціонерів. Згідно з повідомленням від ДТЕК, обмеження для побутових споживачів та бізнесу плануються у вечірні години, коли навантаження на мережу досягає пікових значень. Енергетики наголошують на необхідності ощадливого споживання електроенергії протягом дня, щоб уникнути позапланових відключень та допомогти стабілізувати енергосистему.
Графік відключення на 30.06.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.3 |
Черга 1.1Заплановані відключення:
З 20:00 до 22:00, тривалість 2:00 годин
Черга 4.1Заплановані відключення:
З 17:00 до 18:00, тривалість 1:00 годин
Черга 6.1Заплановані відключення:
З 18:00 до 20:00, тривалість 2:00 годин
Щоб отримати найточнішу інформацію про відключення за вашою адресою, рекомендуємо користуватися офіційними джерелами. Актуальні графіки та оновлення публікуються на наступних ресурсах:
- На нашому сайті https://vinnitsa.org.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-u-vinnytskij-oblasti/
- На офіційному сайті АТ Вінницяобленерго.
