Тролейбус №5 у Вінниці — один із ключових та найбільш затребуваних маршрутів громадського електротранспорту. Він сполучає Залізничний вокзал зі спальним мікрорайоном Вишенька (до вулиці Миколи Ващука). Маршрут пролягає через самий центр міста — проспект Коцюбинського, вулиці Соборну та Пирогова, а також проспект Юності та вулицю Келецьку. Це зручний варіант для щоденних поїздок студентів, працівників центральних районів та пасажирів, які прибувають на вокзал. Найчастіше ним користуються мешканці мікрорайонів Вишенька і Замостя для швидкого пересування основними магістралями міста.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 5 |
| Місто | Вінниця |
| Перевізник/оператор | КП «Вінницька транспортна компанія» |
| Початкова → кінцева (A → B) | Залізничний вокзал → вул. Миколи Ващука (м/н Вишенька) |
| Кінцева → початкова (B → A) | вул. Миколи Ващука (м/н Вишенька) → Залізничний вокзал |
| Орієнтовний час у дорозі | 35–40 хвилин |
| Довжина маршруту | ~8,96 км |
| Інтервали руху | ~8 хв (будні) / ~10 хв (вихідні) |
| Перший/останній рейс | 06:04 — 23:17 (будні) / 06:04 — 23:23 (вихідні) |
| Вартість проїзду | 12 грн |
| Способи оплати | Муніципальна картка, банківська картка (NFC), QR-код, SMS (безготівково) |
| Дата актуалізації | Квітень 2026 |

Маршрут “Тролейбус №5”
Прямий напрямок: Залізничний вокзал → вул. Миколи Ващука
Прямуючи від Залізничного вокзалу, тролейбус №5 проходить проспектом Коцюбинського повз Центральний ринок до площі Перемоги. Далі маршрут пролягає через серце міста — вулицю Соборну, минаючи Майдан Незалежності та спускаючись до вулиці Пирогова. Після зупинки біля Лікарні ім. Пирогова та Медичного університету, тролейбус повертає на вулицю Келецьку, де обслуговує проспект Космонавтів та Юності. Кінцева зупинка розташована на вулиці Миколи Ващука в глибині мікрорайону Вишенька.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Залізничний вокзал | Кінцева, пересадка на поїзди та автостанцію |
| 2 | вул. Євгенія Пікуса | |
| 3 | Центральний ринок | Торгові площі |
| 4 | пл. Перемоги | Будинок офіцерів |
| 5 | Музей Коцюбинського | |
| 6 | вул. Соборна | Початок історичного центру |
| 7 | Майдан Незалежності | Міська рада |
| 8 | Майдан Небесної Сотні | Театр ім. Садовського |
| 9 | вул. Валентина Отамановського | |
| 10 | Лікарня ім. Пирогова | Обласна лікарня |
| 11 | Медичний університет | ВНМУ ім. М. І. Пирогова |
| 12 | вул. Шевченка | Початок вул. Келецької |
| 13 | вул. Лялі Ратушної | |
| 14 | вул. 600-річчя | Поблизу ТЦ «Мегамолл» |
| 15 | пр. Космонавтів | Парк 60-річчя Перемоги |
| 16 | пр. Юності | ТЦ «Магігранд» |
| 17 | вул. Політехнічна | Вінницький національний технічний університет |
| 18 | вул. Миколи Ващука | Кінцева зупинка, м/н Вишенька |
Зворотній напрямок: вул. Миколи Ващука → Залізничний вокзал
Зворотній шлях від вулиці Миколи Ващука повністю повторює лінію вулиці Келецької до ринку «Урожай», забезпечуючи зручний вивіз мешканців Вишеньки. Після виїзду на вулицю Пирогова тролейбус підіймається до вулиці Соборної через Майдан Небесної Сотні. У центрі міста транспорт зупиняється біля вулиці Мури, а далі через площу Героїв Чорнобиля та площу Перемоги повертається на проспект Коцюбинського. Завершується рейс біля головного входу до Залізничного вокзалу.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | вул. Миколи Ващука | Кінцева, м/н Вишенька |
| 2 | вул. Політехнічна | ВНТУ |
| 3 | пр. Юності | ТЦ «Магігранд» |
| 4 | пр. Космонавтів | Парк 60-річчя Перемоги |
| 5 | вул. 600-річчя | Поблизу ТЦ «Мегамолл» |
| 6 | вул. Лялі Ратушної | |
| 7 | вул. Шевченка | |
| 8 | Ринок «Урожай» | Важливий транспортний та торговий вузол |
| 9 | Лікарня ім. Пирогова | Обласна лікарня |
| 10 | вул. Валентина Отамановського | |
| 11 | Майдан Небесної Сотні | Театр ім. Садовського |
| 12 | Майдан Незалежності | Міська рада |
| 13 | вул. Мури | Краєзнавчий музей |
| 14 | пл. Героїв Чорнобиля | |
| 15 | пл. Перемоги | Будинок офіцерів |
| 16 | Центральний ринок | Торгові площі |
| 17 | вул. Євгенія Пікуса | |
| 18 | Залізничний вокзал | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Залізничний вокзал | 06:04, 06:15, 06:26, 06:39, 06:45, 06:52, 07:02, 07:12, 07:19, 07:26, 07:33, 07:47, 08:00, 08:07, 08:14, 08:21, 08:28, 08:35, 08:42, 08:49, 08:56, 09:10, 09:23, 09:30, 09:44, 09:58, 10:12, 10:23, 10:36, 10:50, 11:04, 11:18, 11:32, 11:46, 11:53, 12:00, 12:07, 12:14, 12:21, 12:27, 12:41, 12:55, 13:09, 13:16, 13:23, 13:30, 13:37, 13:47, 13:50, 14:04, 14:21, 14:32, 14:44, 14:53, 15:05, 15:13, 15:27, 16:03, 16:07, 16:28, 16:50, 17:26, 17:51, 18:13, 18:49, 19:59, 20:21, 21:02, 21:22, 21:44, 22:23, 22:40, 22:58 | 06:04, 06:21, 06:28, 06:45, 07:01, 07:10, 07:19, 07:28, 07:37, 07:45, 07:54, 08:03, 08:11, 08:20, 08:29, 08:38, 08:47, 08:56, 09:04, 09:13, 09:22, 09:30, 09:39, 09:48, 10:06, 10:32, 10:42, 10:50, 11:00, 11:08, 11:26, 11:43, 11:52, 12:01, 12:10, 12:19, 12:27, 12:36, 12:45, 12:54, 13:02, 13:11, 13:20, 13:29, 13:38, 13:46, 13:55, 14:04, 14:13, 14:24, 14:35, 14:46, 15:07, 15:14, 15:26, 15:35, 15:46, 16:06, 16:26, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:04, 18:24, 18:44, 19:23, 19:49, 20:28, 20:48, 21:08, 21:27, 21:47, 22:10, 22:35, 22:42, 23:07 |
| 3’вул. Євгенія Пікуса | 06:06, 06:17, 06:28, 06:41, 06:47, 06:54, 07:05, 07:15, 07:22, 07:29, 07:36, 07:50, 08:03, 08:10, 08:17, 08:24, 08:31, 08:38, 08:45, 08:52, 08:59, 09:13, 09:26, 09:33, 09:47, 10:01, 10:15, 10:26, 10:39, 10:53, 11:07, 11:21, 11:35, 11:49, 11:56, 12:03, 12:10, 12:17, 12:24, 12:30, 12:44, 12:58, 13:12, 13:19, 13:26, 13:33, 13:40, 13:50, 13:53, 14:07, 14:24, 14:35, 14:47, 14:56, 15:08, 15:16, 15:30, 16:06, 16:10, 16:31, 16:53, 17:29, 17:54, 18:16, 18:52, 20:02, 20:24, 21:04, 21:24, 21:46, 22:25, 22:42, 23:00 | 06:06, 06:23, 06:30, 06:47, 07:04, 07:13, 07:22, 07:31, 07:40, 07:48, 07:57, 08:06, 08:14, 08:23, 08:32, 08:41, 08:50, 08:59, 09:07, 09:16, 09:25, 09:33, 09:42, 09:51, 10:09, 10:35, 10:45, 10:53, 11:03, 11:11, 11:29, 11:46, 11:55, 12:04, 12:13, 12:22, 12:30, 12:39, 12:48, 12:57, 13:05, 13:14, 13:23, 13:32, 13:41, 13:49, 13:58, 14:07, 14:16, 14:27, 14:38, 14:49, 15:10, 15:17, 15:29, 15:38, 15:49, 16:09, 16:29, 16:48, 17:08, 17:28, 17:48, 18:07, 18:27, 18:47, 19:25, 19:51, 20:30, 20:50, 21:10, 21:29, 21:49, 22:12, 22:37, 22:44, 23:09 |
| 5’Центральний ринок | 06:08, 06:19, 06:30, 06:43, 06:49, 06:56, 07:07, 07:17, 07:24, 07:31, 07:38, 07:52, 08:05, 08:12, 08:19, 08:26, 08:33, 08:40, 08:47, 08:54, 09:01, 09:15, 09:28, 09:35, 09:49, 10:03, 10:17, 10:28, 10:41, 10:55, 11:09, 11:23, 11:37, 11:51, 11:58, 12:05, 12:12, 12:19, 12:26, 12:32, 12:46, 13:00, 13:14, 13:21, 13:28, 13:35, 13:42, 13:52, 13:55, 14:09, 14:26, 14:37, 14:49, 14:58, 15:10, 15:18, 15:32, 16:08, 16:12, 16:33, 16:55, 17:31, 17:56, 18:18, 18:54, 20:04, 20:26, 21:06, 21:26, 21:48, 22:27, 22:44, 23:02 | 06:08, 06:25, 06:32, 06:49, 07:06, 07:15, 07:24, 07:33, 07:42, 07:50, 07:59, 08:08, 08:16, 08:25, 08:34, 08:43, 08:52, 09:01, 09:09, 09:18, 09:27, 09:35, 09:44, 09:53, 10:11, 10:37, 10:47, 10:55, 11:05, 11:13, 11:31, 11:48, 11:57, 12:06, 12:15, 12:24, 12:32, 12:41, 12:50, 12:59, 13:07, 13:16, 13:25, 13:34, 13:43, 13:51, 14:00, 14:09, 14:18, 14:29, 14:40, 14:51, 15:12, 15:19, 15:31, 15:40, 15:51, 16:11, 16:31, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:09, 18:29, 18:49, 19:27, 19:53, 20:32, 20:52, 21:12, 21:31, 21:51, 22:14, 22:39, 22:46, 23:11 |
| 7’Площа Перемоги | 06:10, 06:21, 06:32, 06:45, 06:51, 06:58, 07:09, 07:19, 07:26, 07:33, 07:40, 07:54, 08:07, 08:14, 08:21, 08:28, 08:35, 08:42, 08:49, 08:56, 09:03, 09:17, 09:30, 09:37, 09:51, 10:05, 10:19, 10:30, 10:43, 10:57, 11:11, 11:25, 11:39, 11:53, 12:00, 12:07, 12:14, 12:21, 12:28, 12:34, 12:48, 13:02, 13:16, 13:23, 13:30, 13:37, 13:44, 13:54, 13:57, 14:11, 14:28, 14:39, 14:51, 15:00, 15:12, 15:20, 15:34, 16:10, 16:14, 16:35, 16:57, 17:33, 17:58, 18:20, 18:56, 20:06, 20:28, 21:08, 21:28, 21:50, 22:29, 22:46, 23:04 | 06:10, 06:27, 06:34, 06:51, 07:08, 07:17, 07:26, 07:35, 07:44, 07:52, 08:01, 08:10, 08:18, 08:27, 08:36, 08:45, 08:54, 09:03, 09:11, 09:20, 09:29, 09:37, 09:46, 09:55, 10:13, 10:39, 10:49, 10:57, 11:07, 11:15, 11:33, 11:50, 11:59, 12:08, 12:17, 12:26, 12:34, 12:43, 12:52, 13:01, 13:09, 13:18, 13:27, 13:36, 13:45, 13:53, 14:02, 14:11, 14:20, 14:31, 14:42, 14:53, 15:14, 15:21, 15:33, 15:42, 15:53, 16:13, 16:33, 16:52, 17:12, 17:32, 17:52, 18:11, 18:31, 18:51, 19:29, 19:55, 20:34, 20:54, 21:14, 21:33, 21:53, 22:16, 22:41, 22:48, 23:13 |
| 9’Музей Коцюбинського | 06:12, 06:23, 06:34, 06:47, 06:53, 07:00, 07:11, 07:21, 07:28, 07:35, 07:42, 07:56, 08:09, 08:16, 08:23, 08:30, 08:37, 08:44, 08:51, 08:58, 09:05, 09:19, 09:32, 09:39, 09:53, 10:07, 10:21, 10:32, 10:45, 10:59, 11:13, 11:27, 11:41, 11:55, 12:02, 12:09, 12:16, 12:23, 12:30, 12:36, 12:50, 13:04, 13:18, 13:25, 13:32, 13:39, 13:46, 13:56, 13:59, 14:13, 14:30, 14:41, 14:53, 15:02, 15:14, 15:22, 15:36, 16:12, 16:16, 16:37, 16:59, 17:35, 18:00, 18:22, 18:58, 20:08, 20:30, 21:10, 21:30, 21:52, 22:31, 22:48, 23:06 | 06:12, 06:29, 06:36, 06:53, 07:10, 07:19, 07:28, 07:37, 07:46, 07:54, 08:03, 08:12, 08:20, 08:29, 08:38, 08:47, 08:56, 09:05, 09:13, 09:22, 09:31, 09:39, 09:48, 09:57, 10:15, 10:41, 10:51, 10:59, 11:09, 11:17, 11:35, 11:52, 12:01, 12:10, 12:19, 12:28, 12:36, 12:45, 12:54, 13:03, 13:11, 13:20, 13:29, 13:38, 13:47, 13:55, 14:04, 14:13, 14:22, 14:33, 14:44, 14:55, 15:16, 15:23, 15:35, 15:44, 15:55, 16:15, 16:35, 16:54, 17:14, 17:34, 17:54, 18:13, 18:33, 18:53, 19:31, 19:57, 20:36, 20:56, 21:16, 21:35, 21:55, 22:18, 22:43, 22:50, 23:15 |
| 14’вул. Соборна | 06:16, 06:27, 06:38, 06:51, 06:57, 07:04, 07:16, 07:26, 07:33, 07:40, 07:47, 08:01, 08:14, 08:21, 08:28, 08:35, 08:42, 08:49, 08:56, 09:03, 09:10, 09:24, 09:37, 09:44, 09:58, 10:12, 10:26, 10:37, 10:50, 11:04, 11:18, 11:32, 11:46, 12:00, 12:07, 12:14, 12:21, 12:28, 12:35, 12:41, 12:55, 13:09, 13:23, 13:30, 13:37, 13:44, 13:51, 14:01, 14:18, 14:35, 14:46, 14:58, 15:19, 15:41, 16:17, 16:42, 17:04, 17:40, 18:05, 18:27, 19:03, 20:13, 20:35, 21:14, 21:34, 21:56, 22:35, 22:52 | 06:16, 06:33, 06:40, 06:57, 07:15, 07:24, 07:33, 07:42, 07:51, 07:59, 08:08, 08:17, 08:25, 08:34, 08:43, 08:52, 09:01, 09:10, 09:18, 09:27, 09:36, 09:44, 09:53, 10:02, 10:20, 10:46, 10:56, 11:04, 11:14, 11:22, 11:40, 11:57, 12:06, 12:15, 12:24, 12:33, 12:41, 12:50, 12:59, 13:08, 13:16, 13:25, 13:34, 13:43, 13:52, 14:09, 14:18, 14:27, 14:38, 14:49, 15:00, 15:21, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 16:59, 17:19, 17:39, 17:59, 18:18, 18:38, 18:58, 19:35, 20:01, 20:40, 21:00, 21:20, 21:39, 21:59, 22:22, 22:47 |
| 16’Майдан Незалежності | 06:18, 06:29, 06:40, 06:53, 06:59, 07:06, 07:18, 07:28, 07:35, 07:42, 07:49, 08:03, 08:16, 08:23, 08:30, 08:37, 08:44, 08:51, 08:58, 09:05, 09:12, 09:26, 09:39, 09:46, 10:00, 10:14, 10:28, 10:39, 10:52, 11:06, 11:20, 11:34, 11:48, 12:02, 12:09, 12:16, 12:23, 12:30, 12:37, 12:43, 12:57, 13:11, 13:25, 13:32, 13:39, 13:46, 13:53, 14:03, 14:20, 14:37, 14:48, 15:00, 15:21, 15:43, 16:19, 16:44, 17:06, 17:42, 18:07, 18:29, 19:05, 20:15, 20:37, 21:16, 21:36, 21:58, 22:37, 22:54 | 06:18, 06:35, 06:42, 06:59, 07:17, 07:26, 07:35, 07:44, 07:53, 08:01, 08:10, 08:19, 08:27, 08:36, 08:45, 08:54, 09:03, 09:12, 09:20, 09:29, 09:38, 09:46, 09:55, 10:04, 10:22, 10:48, 10:58, 11:06, 11:16, 11:24, 11:42, 11:59, 12:08, 12:17, 12:26, 12:35, 12:43, 12:52, 13:01, 13:10, 13:18, 13:27, 13:36, 13:45, 13:54, 14:11, 14:20, 14:29, 14:40, 14:51, 15:02, 15:23, 15:42, 16:02, 16:22, 16:42, 17:01, 17:21, 17:41, 18:01, 18:20, 18:40, 19:00, 19:37, 20:03, 20:42, 21:02, 21:22, 21:41, 22:01, 22:24, 22:49 |
| 18’Майдан Небесної Сотні | 06:20, 06:31, 06:42, 06:55, 07:01, 07:08, 07:20, 07:30, 07:37, 07:44, 07:51, 08:05, 08:18, 08:25, 08:32, 08:39, 08:46, 08:53, 09:00, 09:07, 09:14, 09:28, 09:41, 09:48, 10:02, 10:16, 10:30, 10:41, 10:54, 11:08, 11:22, 11:36, 11:50, 12:04, 12:11, 12:18, 12:25, 12:32, 12:39, 12:45, 12:59, 13:13, 13:27, 13:34, 13:41, 13:48, 13:55, 14:05, 14:22, 14:39, 14:50, 15:02, 15:23, 15:45, 16:21, 16:46, 17:08, 17:44, 18:09, 18:31, 19:07, 20:17, 20:39, 21:18, 21:38, 22:00, 22:39, 22:56 | 06:20, 06:37, 06:44, 07:01, 07:19, 07:28, 07:37, 07:46, 07:55, 08:03, 08:12, 08:21, 08:29, 08:38, 08:47, 08:56, 09:05, 09:14, 09:22, 09:31, 09:40, 09:48, 09:57, 10:06, 10:24, 10:50, 11:00, 11:08, 11:18, 11:26, 11:44, 12:01, 12:10, 12:19, 12:28, 12:37, 12:45, 12:54, 13:03, 13:12, 13:20, 13:29, 13:38, 13:47, 13:56, 14:13, 14:22, 14:31, 14:42, 14:53, 15:04, 15:25, 15:44, 16:04, 16:24, 16:44, 17:03, 17:23, 17:43, 18:03, 18:22, 18:42, 19:02, 19:39, 20:05, 20:44, 21:04, 21:24, 21:43, 22:03, 22:26, 22:51 |
| 21’вул. Отамановського Валентина | 05:32, 05:45, 05:58, 06:08, 06:23, 06:29, 06:34, 06:45, 06:58, 07:04, 07:11, 07:23, 07:33, 07:40, 07:47, 07:54, 08:08, 08:21, 08:28, 08:35, 08:42, 08:49, 08:56, 09:03, 09:10, 09:17, 09:31, 09:44, 09:51, 10:05, 10:19, 10:33, 10:44, 10:57, 11:11, 11:25, 11:39, 11:53, 12:07, 12:14, 12:21, 12:28, 12:35, 12:42, 12:48, 13:02, 13:16, 13:30, 13:37, 13:44, 13:51, 13:58, 14:08, 14:25, 14:42, 14:53, 15:05, 15:26, 15:48, 16:24, 16:49, 17:11, 17:47, 18:12, 18:34, 19:10, 20:20, 20:42, 21:21, 21:41, 22:03, 22:42, 22:59 | 05:51, 06:07, 06:23, 06:31, 06:40, 06:47, 06:56, 07:04, 07:13, 07:22, 07:31, 07:40, 07:49, 07:58, 08:06, 08:15, 08:24, 08:32, 08:41, 08:50, 08:59, 09:08, 09:17, 09:25, 09:34, 09:43, 09:51, 10:00, 10:09, 10:27, 10:53, 11:03, 11:11, 11:21, 11:29, 11:47, 12:04, 12:13, 12:22, 12:31, 12:40, 12:48, 12:57, 13:06, 13:15, 13:23, 13:32, 13:41, 13:50, 13:59, 14:16, 14:25, 14:34, 14:45, 14:56, 15:07, 15:28, 15:47, 16:07, 16:27, 16:47, 17:06, 17:26, 17:46, 18:06, 18:25, 18:45, 19:05, 19:42, 20:08, 20:47, 21:07, 21:27, 21:46, 22:06, 22:29, 22:54 |
| 22’Лікарня ім. Пирогова | 05:33, 05:46, 05:59, 06:09, 06:24, 06:30, 06:35, 06:46, 06:59, 07:05, 07:12, 07:24, 07:34, 07:41, 07:48, 07:55, 08:09, 08:22, 08:29, 08:36, 08:43, 08:50, 08:57, 09:04, 09:11, 09:18, 09:32, 09:45, 09:52, 10:06, 10:20, 10:34, 10:45, 10:58, 11:12, 11:26, 11:40, 11:54, 12:08, 12:15, 12:22, 12:29, 12:36, 12:43, 12:49, 13:03, 13:17, 13:31, 13:38, 13:45, 13:52, 13:59, 14:09, 14:26, 14:43, 14:54, 15:06, 15:27, 15:49, 16:25, 16:50, 17:12, 17:48, 18:13, 18:35, 19:11, 20:21, 20:43, 21:22, 21:42, 22:04, 22:43, 23:00 | 05:52, 06:08, 06:24, 06:32, 06:41, 06:48, 06:57, 07:05, 07:14, 07:23, 07:32, 07:41, 07:50, 07:59, 08:07, 08:16, 08:25, 08:33, 08:42, 08:51, 09:00, 09:09, 09:18, 09:26, 09:35, 09:44, 09:52, 10:01, 10:10, 10:28, 10:54, 11:04, 11:12, 11:22, 11:30, 11:48, 12:05, 12:14, 12:23, 12:32, 12:41, 12:49, 12:58, 13:07, 13:16, 13:24, 13:33, 13:42, 13:51, 14:00, 14:17, 14:26, 14:35, 14:46, 14:57, 15:08, 15:29, 15:48, 16:08, 16:28, 16:48, 17:07, 17:27, 17:47, 18:07, 18:26, 18:46, 19:06, 19:43, 20:09, 20:48, 21:08, 21:28, 21:47, 22:07, 22:30, 22:55 |
| 24’Медичний університет | 05:35, 05:48, 06:01, 06:11, 06:26, 06:32, 06:37, 06:48, 07:01, 07:07, 07:14, 07:26, 07:36, 07:43, 07:50, 07:57, 08:11, 08:24, 08:31, 08:38, 08:45, 08:52, 08:59, 09:06, 09:13, 09:20, 09:34, 09:47, 09:54, 10:08, 10:22, 10:36, 10:47, 11:00, 11:14, 11:28, 11:42, 11:56, 12:10, 12:17, 12:24, 12:31, 12:38, 12:45, 12:51, 13:05, 13:19, 13:33, 13:40, 13:47, 13:54, 14:01, 14:11, 14:28, 14:45, 14:56, 15:08, 15:29, 15:51, 16:27, 16:52, 17:14, 17:50, 18:15, 18:37, 19:13, 20:23, 20:45, 21:24, 21:44, 22:06, 22:45, 23:02 | 05:54, 06:10, 06:26, 06:34, 06:43, 06:50, 06:59, 07:07, 07:16, 07:25, 07:34, 07:43, 07:52, 08:01, 08:09, 08:18, 08:27, 08:35, 08:44, 08:53, 09:02, 09:11, 09:20, 09:28, 09:37, 09:46, 09:54, 10:03, 10:12, 10:30, 10:56, 11:06, 11:14, 11:24, 11:32, 11:50, 12:07, 12:16, 12:25, 12:34, 12:43, 12:51, 13:00, 13:09, 13:18, 13:26, 13:35, 13:44, 13:53, 14:02, 14:19, 14:28, 14:37, 14:48, 14:59, 15:10, 15:31, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:09, 17:29, 17:49, 18:09, 18:28, 18:48, 19:08, 19:45, 20:11, 20:50, 21:10, 21:30, 21:49, 22:09, 22:32, 22:57 |
| 25’вул. Шевченка | 05:36, 05:49, 06:02, 06:12, 06:27, 06:33, 06:38, 06:49, 07:02, 07:08, 07:15, 07:27, 07:37, 07:44, 07:51, 07:58, 08:12, 08:25, 08:32, 08:39, 08:46, 08:53, 09:00, 09:07, 09:14, 09:21, 09:35, 09:48, 09:55, 10:09, 10:23, 10:37, 10:48, 11:01, 11:15, 11:29, 11:43, 11:57, 12:11, 12:18, 12:25, 12:32, 12:39, 12:46, 12:52, 13:06, 13:20, 13:34, 13:41, 13:48, 13:55, 14:02, 14:12, 14:29, 14:46, 14:57, 15:09, 15:30, 15:52, 16:28, 16:53, 17:15, 17:51, 18:16, 18:38, 19:14, 20:24, 20:46, 21:25, 21:45, 22:07, 22:46, 23:03 | 05:55, 06:11, 06:27, 06:35, 06:44, 06:51, 07:00, 07:08, 07:17, 07:26, 07:35, 07:44, 07:53, 08:02, 08:10, 08:19, 08:28, 08:36, 08:45, 08:54, 09:03, 09:12, 09:21, 09:29, 09:38, 09:47, 09:55, 10:04, 10:13, 10:31, 10:57, 11:07, 11:15, 11:25, 11:33, 11:51, 12:08, 12:17, 12:26, 12:35, 12:44, 12:52, 13:01, 13:10, 13:19, 13:27, 13:36, 13:45, 13:54, 14:03, 14:20, 14:29, 14:38, 14:49, 15:00, 15:11, 15:32, 15:51, 16:11, 16:31, 16:51, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:29, 18:49, 19:09, 19:46, 20:12, 20:51, 21:11, 21:31, 21:50, 22:10, 22:33, 22:58 |
| 26’вул. Лялі Ратушної | 05:37, 05:50, 06:03, 06:13, 06:28, 06:34, 06:39, 06:50, 07:03, 07:09, 07:16, 07:28, 07:38, 07:45, 07:52, 07:59, 08:13, 08:26, 08:33, 08:40, 08:47, 08:54, 09:01, 09:08, 09:15, 09:22, 09:36, 09:49, 09:56, 10:10, 10:24, 10:38, 10:49, 11:02, 11:16, 11:30, 11:44, 11:58, 12:12, 12:19, 12:26, 12:33, 12:40, 12:47, 12:53, 13:07, 13:21, 13:35, 13:42, 13:49, 13:56, 14:03, 14:13, 14:30, 14:47, 14:58, 15:10, 15:31, 15:53, 16:29, 16:54, 17:16, 17:52, 18:17, 18:39, 19:15, 20:25, 20:47, 21:26, 21:46, 22:08, 22:47, 23:04 | 05:56, 06:12, 06:28, 06:36, 06:45, 06:52, 07:01, 07:09, 07:18, 07:27, 07:36, 07:45, 07:54, 08:03, 08:11, 08:20, 08:29, 08:37, 08:46, 08:55, 09:04, 09:13, 09:22, 09:30, 09:39, 09:48, 09:56, 10:05, 10:14, 10:32, 10:58, 11:08, 11:16, 11:26, 11:34, 11:52, 12:09, 12:18, 12:27, 12:36, 12:45, 12:53, 13:02, 13:11, 13:20, 13:28, 13:37, 13:46, 13:55, 14:04, 14:21, 14:30, 14:39, 14:50, 15:01, 15:12, 15:33, 15:52, 16:12, 16:32, 16:52, 17:11, 17:31, 17:51, 18:11, 18:30, 18:50, 19:10, 19:47, 20:13, 20:52, 21:12, 21:32, 21:51, 22:11, 22:34, 22:59 |
| 28’вул. 600-річчя | 05:39, 05:52, 06:05, 06:15, 06:30, 06:36, 06:41, 06:52, 07:05, 07:11, 07:18, 07:30, 07:40, 07:47, 07:54, 08:01, 08:15, 08:28, 08:35, 08:42, 08:49, 08:56, 09:03, 09:10, 09:17, 09:24, 09:38, 09:51, 09:58, 10:12, 10:26, 10:40, 10:51, 11:04, 11:18, 11:32, 11:46, 12:00, 12:14, 12:21, 12:28, 12:35, 12:42, 12:49, 12:55, 13:09, 13:23, 13:37, 13:44, 13:51, 13:58, 14:05, 14:15, 14:32, 14:49, 15:00, 15:12, 15:33, 15:55, 16:31, 16:56, 17:18, 17:54, 18:19, 18:41, 19:17, 20:27, 20:49, 21:28, 21:48, 22:10, 22:49, 23:06 | 05:58, 06:14, 06:30, 06:38, 06:47, 06:54, 07:03, 07:11, 07:20, 07:29, 07:38, 07:47, 07:56, 08:05, 08:13, 08:22, 08:31, 08:39, 08:48, 08:57, 09:06, 09:15, 09:24, 09:32, 09:41, 09:50, 09:58, 10:07, 10:16, 10:34, 11:00, 11:10, 11:18, 11:28, 11:36, 11:54, 12:11, 12:20, 12:29, 12:38, 12:47, 12:55, 13:04, 13:13, 13:22, 13:30, 13:39, 13:48, 13:57, 14:06, 14:23, 14:32, 14:41, 14:52, 15:03, 15:14, 15:35, 15:54, 16:14, 16:34, 16:54, 17:13, 17:33, 17:53, 18:13, 18:32, 18:52, 19:12, 19:49, 20:15, 20:54, 21:14, 21:34, 21:53, 22:13, 22:36, 23:01 |
| 30’пр. Космонавтів | 05:41, 05:54, 06:07, 06:17, 06:32, 06:38, 06:43, 06:54, 07:07, 07:13, 07:20, 07:32, 07:42, 07:49, 07:56, 08:03, 08:17, 08:30, 08:37, 08:44, 08:51, 08:58, 09:05, 09:12, 09:19, 09:26, 09:40, 09:53, 10:00, 10:14, 10:28, 10:42, 10:53, 11:06, 11:20, 11:34, 11:48, 12:02, 12:16, 12:23, 12:30, 12:37, 12:44, 12:51, 12:57, 13:11, 13:25, 13:39, 13:46, 13:53, 14:00, 14:07, 14:17, 14:34, 14:51, 15:02, 15:14, 15:35, 15:57, 16:33, 16:58, 17:20, 17:56, 18:21, 18:43, 19:19, 20:29, 20:51, 21:30, 21:50, 22:12, 22:51, 23:08 | 06:00, 06:16, 06:32, 06:40, 06:49, 06:56, 07:05, 07:13, 07:22, 07:31, 07:40, 07:49, 07:58, 08:07, 08:15, 08:24, 08:33, 08:41, 08:50, 08:59, 09:08, 09:17, 09:26, 09:34, 09:43, 09:52, 10:00, 10:09, 10:18, 10:36, 11:02, 11:12, 11:20, 11:30, 11:38, 11:56, 12:13, 12:22, 12:31, 12:40, 12:49, 12:57, 13:06, 13:15, 13:24, 13:32, 13:41, 13:50, 13:59, 14:08, 14:25, 14:34, 14:43, 14:54, 15:05, 15:16, 15:37, 15:56, 16:16, 16:36, 16:56, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:34, 18:54, 19:14, 19:51, 20:17, 20:56, 21:16, 21:36, 21:55, 22:15, 22:38, 23:03 |
