Тролейбус №7 у Вінниці забезпечує швидке та зручне сполучення між головним транспортним хабом міста — Залізничним вокзалом — та східними околицями (кінцева зупинка «Вінниччина-Авто»). Маршрут пролягає через ключові магістралі, зокрема вулиці Привокзальну, Максима Шимка, Олега Антонова та Гетьмана Мазепи (колишня Чехова). Цей напрямок є вкрай важливим для працівників промислової зони (Вінницький інструментальний та авіаційний заводи), а також мешканців прилеглих спальних районів. Найчастіше тролейбусом користуються вінничани для щоденного доїзду на роботу чи навчання та пасажири, яким необхідна пересадка на потяги або приміські автобуси.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 7 |
| Місто | Вінниця |
| Перевізник/оператор | КП «Вінницька транспортна компанія» |
| Початкова → кінцева (A → B) | Залізничний вокзал → Вінниччина-Авто |
| Кінцева → початкова (B → A) | Вінниччина-Авто → Залізничний вокзал |
| Орієнтовний час у дорозі | 30–35 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 7,35 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10–12 хв / 15–20 хв / 13–15 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 05:50 / 23:04 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 05:52 / 23:12 |
| Вартість проїзду/тариф | 12 грн |
| Способи оплати | Муніципальна картка вінничанина, банківська картка (NFC), SMS, QR-код |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут Тролейбус №7
Прямий напрямок: Залізничний вокзал → Вінниччина-Авто
У прямому напрямку тролейбус стартує від Залізничного вокзалу, де пасажири можуть легко пересісти на трамваї, муніципальні автобуси чи маршрутки. Далі маршрут проходить через Привокзальну площу та прямує вулицею Максима Шимка, що обслуговує значний спальний масив. Після цього транспорт рухається вулицею Гетьмана Мазепи в бік промислової зони, минаючи Вінницький авіаційний та інструментальний заводи. Завершується маршрут на зупинці «Вінниччина-Авто» у східній частині міста.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Залізничний вокзал | Початкова зупинка, пересадка на поїзди, трамваї та міські автобуси |
| 2 | пл. Привокзальна | Поруч ринок та торгові павільйони |
| 3 | вул. Привокзальна | Житловий масив |
| 4 | вул. Зої Ткаченко | Дитячий садок, аптека |
| 5 | вул. Максима Шимка | Спальний район, супермаркети |
| 6 | вул. Волошкова | Житлові будинки, поруч парк |
| 7 | вул. Гетьмана Мазепи | Велика транспортна розв’язка, пересадка на інші маршрути |
| 8 | Вінницький авіаційний завод | Велике підприємство |
| 9 | вул. Олега Антонова | Промислова зона |
| 10 | На вимогу | – |
| 11 | вул. Промислова | Офіси, складські приміщення |
| 12 | ВІЗ (Вінницький інструментальний завод) | Робітничий район |
| 13 | Автостанція «Східна» | Пересадка на приміські автобуси східного напрямку |
| 14 | вул. Дмитра Білоконя | Житловий квартал |
| 15 | вул. Степана Тимошенка | – |
| 16 | вул. Лугова | Приватний сектор |
| 17 | вул. Садовського | – |
| 18 | вул. Ігоря Савченка | Житловий масив |
| 19 | Вінниччина-Авто | Кінцева зупинка, пункт техобслуговування |
Зворотній напрямок: Вінниччина-Авто → Залізничний вокзал
У зворотному напрямку тролейбус починає рух від «Вінниччина-Авто» та прямує тією ж промисловою зоною через вулиці Промислову та Олега Антонова. Минаючи Автостанцію «Східна» (у зворотному напрямку зупинка дещо зміщена, але доступна поблизу ВІЗ), маршрут виходить на вулицю Гетьмана Мазепи. Далі тролейбус повертає у спальні квартали вздовж вулиці Максима Шимка та повертається до Привокзальної площі, фінішуючи безпосередньо біля головного входу до Залізничного вокзалу.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Вінниччина-Авто | Початкова зупинка зворотного шляху |
| 2 | вул. Ігоря Савченка | Житловий сектор |
| 3 | вул. Миколи Батчинського | – |
| 4 | вул. Степана Тимошенка | – |
| 5 | вул. Дмитра Білоконя | – |
| 6 | ВІЗ (Вінницький інструментальний завод) | Промислова зона |
| 7 | вул. Промислова | Склади, СТО |
| 8 | На вимогу | – |
| 9 | вул. Олега Антонова | – |
| 10 | Вінницький авіаційний завод | Велике підприємство |
| 11 | вул. Гетьмана Мазепи | Транспортна розв’язка |
| 12 | вул. Волошкова | – |
| 13 | вул. Максима Шимка | Спальний мікрорайон |
| 14 | вул. Зої Ткаченко | – |
| 15 | вул. Привокзальна | Під’їзд до вокзалу |
| 16 | Залізничний вокзал | Кінцева зупинка, головний вокзал Вінниці |
Розклад та інтервали
Тролейбус №7 працює за стабільним графіком з раннього ранку до пізнього вечора. Завдяки оптимізованому розкладу, пасажири можуть комфортно планувати свої поїздки до залізничного вокзалу.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Залізничний вокзал | 06:00, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:33, 07:48, 08:06, 08:21, 08:39, 08:59, 09:27, 09:57, 10:50, 11:08, 11:36, 11:56, 12:14, 12:42, 13:02, 13:20, 13:48, 14:08, 14:26, 14:54, 15:14, 15:32, 16:02, 16:20, 16:38, 16:53, 17:08, 17:28, 18:00, 18:29, 18:59, 19:19, 19:40, 20:05, 20:25, 20:48, 21:11, 21:31, 21:54, 22:20 | 05:52, 06:03, 06:29, 06:42, 06:52, 07:06, 07:19, 07:32, 07:45, 07:58, 08:12, 08:25, 08:38, 08:51, 09:18, 09:31, 09:49, 10:02, 10:29, 10:55, 11:09, 11:22, 11:35, 11:53, 12:05, 12:16, 12:30, 12:44, 12:59, 13:11, 13:23, 13:36, 13:50, 14:05, 14:17, 14:34, 14:56, 15:23, 15:40, 16:02, 16:29, 16:46, 17:08, 17:35, 18:14, 18:44, 19:26, 19:50, 20:10, 20:32, 20:56, 21:16, 21:38, 22:02, 22:22 |
| 2’пл. Привокзальна | 06:02, 06:32, 06:47, 07:02, 07:17, 07:35, 07:50, 08:08, 08:23, 08:41, 09:01, 09:29, 09:59, 10:52, 11:10, 11:38, 11:58, 12:16, 12:44, 13:04, 13:22, 13:50, 14:10, 14:28, 14:56, 15:16, 15:34, 16:04, 16:22, 16:40, 16:55, 17:10, 17:30, 18:02, 18:31, 19:01, 19:21, 19:42, 20:07, 20:27, 20:50, 21:13, 21:33, 21:56, 22:22 | 05:54, 06:05, 06:31, 06:44, 06:54, 07:08, 07:21, 07:34, 07:47, 08:00, 08:14, 08:27, 08:40, 08:53, 09:20, 09:33, 09:51, 10:04, 10:31, 10:57, 11:11, 11:24, 11:37, 11:55, 12:07, 12:18, 12:32, 12:46, 13:01, 13:13, 13:25, 13:38, 13:52, 14:07, 14:19, 14:36, 14:58, 15:25, 15:42, 16:04, 16:31, 16:48, 17:10, 17:37, 18:16, 18:46, 19:28, 19:52, 20:12, 20:34, 20:58, 21:18, 21:40, 22:04, 22:24 |
| 4’вул. Привокзальна | 06:04, 06:34, 06:49, 07:04, 07:19, 07:37, 07:52, 08:10, 08:25, 08:43, 09:03, 09:31, 10:01, 10:54, 11:12, 11:40, 12:00, 12:18, 12:46, 13:06, 13:24, 13:52, 14:12, 14:30, 14:58, 15:18, 15:36, 16:06, 16:24, 16:42, 16:57, 17:12, 17:32, 18:04, 18:33, 19:03, 19:23, 19:44, 20:09, 20:29, 20:52, 21:15, 21:35, 21:58, 22:24 | 05:56, 06:07, 06:33, 06:46, 06:56, 07:10, 07:23, 07:36, 07:49, 08:02, 08:16, 08:29, 08:42, 08:55, 09:22, 09:35, 09:53, 10:06, 10:33, 10:59, 11:13, 11:26, 11:39, 11:57, 12:09, 12:20, 12:34, 12:48, 13:03, 13:15, 13:27, 13:40, 13:54, 14:09, 14:21, 14:38, 15:00, 15:27, 15:44, 16:06, 16:33, 16:50, 17:12, 17:39, 18:18, 18:48, 19:30, 19:54, 20:14, 20:36, 21:00, 21:20, 21:42, 22:06, 22:26 |
| 6’вул. Зої Ткаченко | 05:01, 05:36, 05:51, 06:06, 06:18, 06:36, 06:51, 07:06, 07:21, 07:39, 07:54, 08:12, 08:27, 08:45, 09:05, 09:33, 10:03, 10:56, 11:14, 11:42, 12:02, 12:20, 12:48, 13:08, 13:26, 13:54, 14:14, 14:32, 15:00, 15:20, 15:38, 15:53, 16:08, 16:26, 16:44, 16:59, 17:14, 17:34, 18:06, 18:35, 19:05, 19:25, 19:46, 20:11, 20:31, 20:54, 21:17, 21:37, 22:00, 22:26 | 05:58, 06:09, 06:35, 06:48, 06:58, 07:12, 07:25, 07:38, 07:51, 08:04, 08:18, 08:31, 08:44, 08:57, 09:24, 09:37, 09:55, 10:08, 10:35, 11:01, 11:15, 11:28, 11:41, 11:59, 12:11, 12:22, 12:36, 12:50, 13:05, 13:17, 13:29, 13:42, 13:56, 14:11, 14:23, 14:40, 15:02, 15:29, 15:46, 16:08, 16:35, 16:52, 17:14, 17:41, 18:20, 18:50, 19:32, 19:56, 20:16, 20:38, 21:02, 21:22, 21:44, 22:08, 22:28 |
| 9’вул. Максима Шимка | 05:04, 05:39, 05:54, 06:09, 06:21, 06:39, 06:54, 07:09, 07:24, 07:42, 07:57, 08:15, 08:30, 08:48, 09:08, 09:36, 10:06, 10:59, 11:17, 11:45, 12:05, 12:23, 12:51, 13:11, 13:29, 13:57, 14:17, 14:35, 15:03, 15:23, 15:41, 15:56, 16:11, 16:29, 16:47, 17:02, 17:17, 17:37, 18:09, 18:38, 19:08, 19:28, 19:49, 20:14, 20:34, 20:57, 21:20, 21:40, 22:03, 22:29 | 06:01, 06:12, 06:38, 06:51, 07:01, 07:15, 07:28, 07:41, 07:54, 08:07, 08:21, 08:34, 08:47, 09:00, 09:27, 09:40, 09:58, 10:11, 10:38, 11:04, 11:18, 11:31, 11:44, 12:02, 12:14, 12:25, 12:39, 12:53, 13:08, 13:20, 13:32, 13:45, 13:59, 14:14, 14:26, 14:43, 15:05, 15:32, 15:49, 16:11, 16:38, 16:55, 17:17, 17:44, 18:23, 18:53, 19:35, 19:59, 20:19, 20:41, 21:05, 21:25, 21:47, 22:11, 22:31 |
| 12’вул. Волошкова | 05:07, 05:42, 05:57, 06:12, 06:24, 06:42, 06:57, 07:12, 07:27, 07:45, 08:00, 08:18, 08:33, 08:51, 09:11, 09:39, 10:09, 11:02, 11:20, 11:48, 12:08, 12:26, 12:54, 13:14, 13:32, 14:00, 14:20, 14:38, 15:06, 15:26, 15:44, 15:59, 16:14, 16:32, 16:50, 17:05, 17:20, 17:40, 18:12, 18:41, 19:11, 19:31, 19:52, 20:17, 20:37, 21:00, 21:23, 21:43, 22:06, 22:32 | 06:04, 06:15, 06:41, 06:54, 07:04, 07:18, 07:31, 07:44, 07:57, 08:10, 08:24, 08:37, 08:50, 09:03, 09:30, 09:43, 10:01, 10:14, 10:41, 11:07, 11:21, 11:34, 11:47, 12:05, 12:17, 12:28, 12:42, 12:56, 13:11, 13:23, 13:35, 13:48, 14:02, 14:17, 14:29, 14:46, 15:08, 15:35, 15:52, 16:14, 16:41, 16:58, 17:20, 17:47, 18:26, 18:56, 19:38, 20:02, 20:22, 20:44, 21:08, 21:28, 21:50, 22:14, 22:34 |
| 15’вул. Гетьмана Мазепи (Чехова) | 05:10, 05:45, 06:00, 06:15, 06:27, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:48, 08:03, 08:21, 08:36, 08:54, 09:14, 09:42, 10:12, 11:05, 11:23, 11:51, 12:11, 12:29, 12:57, 13:17, 13:35, 14:03, 14:23, 14:41, 15:09, 15:29, 15:47, 16:02, 16:17, 16:35, 16:53, 17:08, 17:23, 17:43, 18:15, 18:44, 19:14, 19:34, 19:55, 20:20, 20:40, 21:03, 21:26, 21:46, 22:09, 22:35 | 06:07, 06:18, 06:44, 06:57, 07:07, 07:21, 07:34, 07:47, 08:00, 08:13, 08:27, 08:40, 08:53, 09:06, 09:33, 09:46, 10:04, 10:17, 10:44, 11:10, 11:24, 11:37, 11:50, 12:08, 12:20, 12:31, 12:45, 12:59, 13:14, 13:26, 13:38, 13:51, 14:05, 14:20, 14:32, 14:49, 15:11, 15:38, 15:55, 16:17, 16:44, 17:01, 17:23, 17:50, 18:29, 18:59, 19:41, 20:05, 20:25, 20:47, 21:11, 21:31, 21:53, 22:17, 22:37 |
| 16’Вінницький авіаційний завод | 05:11, 05:46, 06:01, 06:16, 06:28, 06:46, 07:01, 07:16, 07:31, 07:49, 08:04, 08:22, 08:37, 08:55, 09:15, 09:43, 10:13, 11:06, 11:24, 11:52, 12:12, 12:30, 12:58, 13:18, 13:36, 14:04, 14:24, 14:42, 15:10, 15:30, 15:48, 16:03, 16:18, 16:36, 16:54, 17:09, 17:24, 17:44, 18:16, 18:45, 19:15, 19:35, 19:56, 20:21, 20:41, 21:04, 21:27, 21:47, 22:10, 22:36 | 06:08, 06:19, 06:45, 06:58, 07:08, 07:22, 07:35, 07:48, 08:01, 08:14, 08:28, 08:41, 08:54, 09:07, 09:34, 09:47, 10:05, 10:18, 10:45, 11:11, 11:25, 11:38, 11:51, 12:09, 12:21, 12:32, 12:46, 13:00, 13:15, 13:27, 13:39, 13:52, 14:06, 14:21, 14:33, 14:50, 15:12, 15:39, 15:56, 16:18, 16:45, 17:02, 17:24, 17:51, 18:30, 19:00, 19:42, 20:06, 20:26, 20:48, 21:12, 21:32, 21:54, 22:18, 22:38 |
| 17’вул. Олега Антонова | 05:12, 05:47, 06:02, 06:17, 06:29, 06:47, 07:02, 07:17, 07:32, 07:50, 08:05, 08:23, 08:38, 08:56, 09:16, 09:44, 10:14, 11:07, 11:25, 11:53, 12:13, 12:31, 12:59, 13:19, 13:37, 14:05, 14:25, 14:43, 15:11, 15:31, 15:49, 16:04, 16:19, 16:37, 16:55, 17:10, 17:25, 17:45, 18:17, 18:46, 19:16, 19:36, 19:57, 20:22, 20:42, 21:05, 21:28, 21:48, 22:11, 22:37 | 06:09, 06:20, 06:46, 06:59, 07:09, 07:23, 07:36, 07:49, 08:02, 08:15, 08:29, 08:42, 08:55, 09:08, 09:35, 09:48, 10:06, 10:19, 10:46, 11:12, 11:26, 11:39, 11:52, 12:10, 12:22, 12:33, 12:47, 13:01, 13:16, 13:28, 13:40, 13:53, 14:07, 14:22, 14:34, 14:51, 15:13, 15:40, 15:57, 16:19, 16:46, 17:03, 17:25, 17:52, 18:31, 19:01, 19:43, 20:07, 20:27, 20:49, 21:13, 21:33, 21:55, 22:19, 22:39 |
| 19’вул. Промислова | 05:14, 05:49, 06:04, 06:19, 06:31, 06:49, 07:04, 07:19, 07:34, 07:52, 08:07, 08:25, 08:40, 08:58, 09:18, 09:46, 10:16, 11:09, 11:27, 11:55, 12:15, 12:33, 13:01, 13:21, 13:39, 14:07, 14:27, 14:45, 15:13, 15:33, 15:51, 16:06, 16:21, 16:39, 16:57, 17:12, 17:27, 17:47, 18:19, 18:48, 19:18, 19:38, 19:59, 20:24, 20:44, 21:07, 21:30, 21:50, 22:13, 22:39 | 06:11, 06:22, 06:48, 07:01, 07:11, 07:25, 07:38, 07:51, 08:04, 08:17, 08:31, 08:44, 08:57, 09:10, 09:37, 09:50, 10:08, 10:21, 10:48, 11:14, 11:28, 11:41, 11:54, 12:12, 12:24, 12:35, 12:49, 13:03, 13:18, 13:30, 13:42, 13:55, 14:09, 14:24, 14:36, 14:53, 15:15, 15:42, 15:59, 16:21, 16:48, 17:05, 17:27, 17:54, 18:33, 19:03, 19:45, 20:09, 20:29, 20:51, 21:15, 21:35, 21:57, 22:21, 22:41 |
| 20’Вінницький інструментальний завод | 05:15, 05:50, 06:05, 06:20, 06:32, 06:50, 07:05, 07:20, 07:35, 07:53, 08:08, 08:26, 08:41, 08:59, 09:19, 09:47, 10:17, 11:10, 11:28, 11:56, 12:16, 12:34, 13:02, 13:22, 13:40, 14:08, 14:28, 14:46, 15:14, 15:34, 15:52, 16:07, 16:22, 16:40, 16:58, 17:13, 17:28, 17:48, 18:20, 18:49, 19:19, 19:39, 20:00, 20:25, 20:45, 21:08, 21:31, 21:51, 22:14, 22:40 | 06:12, 06:23, 06:49, 07:02, 07:12, 07:26, 07:39, 07:52, 08:05, 08:18, 08:32, 08:45, 08:58, 09:11, 09:38, 09:51, 10:09, 10:22, 10:49, 11:15, 11:29, 11:42, 11:55, 12:13, 12:25, 12:36, 12:50, 13:04, 13:19, 13:31, 13:43, 13:56, 14:10, 14:25, 14:37, 14:54, 15:16, 15:43, 16:00, 16:22, 16:49, 17:06, 17:28, 17:55, 18:34, 19:04, 19:46, 20:10, 20:30, 20:52, 21:16, 21:36, 21:58, 22:22, 22:42 |
| 21’Автостанція "Східна" | 05:16, 05:51, 06:06, 06:21, 06:33, 06:51, 07:06, 07:21, 07:36, 07:54, 08:09, 08:27, 08:42, 09:00, 09:20, 09:48, 10:18, 11:11, 11:29, 11:57, 12:17, 12:35, 13:03, 13:23, 13:41, 14:09, 14:29, 14:47, 15:15, 15:35, 15:53, 16:08, 16:23, 16:41, 16:59, 17:14, 17:29, 17:49, 18:21, 18:50, 19:20, 19:40, 20:01, 20:26, 20:46, 21:09, 21:32, 21:52, 22:15, 22:41 | 06:13, 06:24, 06:50, 07:03, 07:13, 07:27, 07:40, 07:53, 08:06, 08:19, 08:33, 08:46, 08:59, 09:12, 09:39, 09:52, 10:10, 10:23, 10:50, 11:16, 11:30, 11:43, 11:56, 12:14, 12:26, 12:37, 12:51, 13:05, 13:20, 13:32, 13:44, 13:57, 14:11, 14:26, 14:38, 14:55, 15:17, 15:44, 16:01, 16:23, 16:50, 17:07, 17:29, 17:56, 18:35, 19:05, 19:47, 20:11, 20:31, 20:53, 21:17, 21:37, 21:59, 22:23, 22:43 |
| 22’Ринок "Мрія" | 05:17, 05:52, 06:07, 06:22, 06:34, 06:52, 07:07, 07:22, 07:37, 07:55, 08:10, 08:28, 08:43, 09:01, 09:21, 09:49, 10:19, 11:12, 11:30, 11:58, 12:18, 12:36, 13:04, 13:24, 13:42, 14:10, 14:30, 14:48, 15:16, 15:36, 15:54, 16:09, 16:24, 16:42, 17:00, 17:15, 17:30, 17:50, 18:22, 18:51, 19:21, 19:41, 20:02, 20:27, 20:47, 21:10, 21:33, 21:53, 22:16, 22:42 | 06:14, 06:25, 06:51, 07:04, 07:14, 07:28, 07:41, 07:54, 08:07, 08:20, 08:34, 08:47, 09:00, 09:13, 09:40, 09:53, 10:11, 10:24, 10:51, 11:17, 11:31, 11:44, 11:57, 12:15, 12:27, 12:38, 12:52, 13:06, 13:21, 13:33, 13:45, 13:58, 14:12, 14:27, 14:39, 14:56, 15:18, 15:45, 16:02, 16:24, 16:51, 17:08, 17:30, 17:57, 18:36, 19:06, 19:48, 20:12, 20:32, 20:54, 21:18, 21:38, 22:00, 22:24, 22:44 |
| 23’вул. Степана Тимошенка | 05:18, 05:53, 06:08, 06:23, 06:35, 06:53, 07:08, 07:23, 07:38, 07:56, 08:11, 08:29, 08:44, 09:02, 09:22, 09:50, 10:20, 11:13, 11:31, 11:59, 12:19, 12:37, 13:05, 13:25, 13:43, 14:11, 14:31, 14:49, 15:17, 15:37, 15:55, 16:10, 16:25, 16:43, 17:01, 17:16, 17:31, 17:51, 18:23, 18:52, 19:22, 19:42, 20:03, 20:28, 20:48, 21:11, 21:34, 21:54, 22:17, 22:43 | 06:15, 06:26, 06:52, 07:05, 07:15, 07:29, 07:42, 07:55, 08:08, 08:21, 08:35, 08:48, 09:01, 09:14, 09:41, 09:54, 10:12, 10:25, 10:52, 11:18, 11:32, 11:45, 11:58, 12:16, 12:28, 12:39, 12:53, 13:07, 13:22, 13:34, 13:46, 13:59, 14:13, 14:28, 14:40, 14:57, 15:19, 15:46, 16:03, 16:25, 16:52, 17:09, 17:31, 17:58, 18:37, 19:07, 19:49, 20:13, 20:33, 20:55, 21:19, 21:39, 22:01, 22:25, 22:45 |
| 24’вул. Лугова | 05:19, 05:54, 06:09, 06:24, 06:36, 06:54, 07:09, 07:24, 07:39, 07:57, 08:12, 08:30, 08:45, 09:03, 09:23, 09:51, 10:21, 11:14, 11:32, 12:00, 12:20, 12:38, 13:06, 13:26, 13:44, 14:12, 14:32, 14:50, 15:18, 15:38, 15:56, 16:11, 16:26, 16:44, 17:02, 17:17, 17:32, 17:52, 18:24, 18:53, 19:23, 19:43, 20:04, 20:29, 20:49, 21:12, 21:35, 21:55, 22:18, 22:44 | 06:16, 06:27, 06:53, 07:06, 07:16, 07:30, 07:43, 07:56, 08:09, 08:22, 08:36, 08:49, 09:02, 09:15, 09:42, 09:55, 10:13, 10:26, 10:53, 11:19, 11:33, 11:46, 11:59, 12:17, 12:29, 12:40, 12:54, 13:08, 13:23, 13:35, 13:47, 14:00, 14:14, 14:29, 14:41, 14:58, 15:20, 15:47, 16:04, 16:26, 16:53, 17:10, 17:32, 17:59, 18:38, 19:08, 19:50, 20:14, 20:34, 20:56, 21:20, 21:40, 22:02, 22:26, 22:46 |
| 26’вул. Садовського | 05:21, 05:56, 06:11, 06:26, 06:38, 06:56, 07:11, 07:26, 07:41, 07:59, 08:14, 08:32, 08:47, 09:05, 09:25, 09:53, 10:23, 11:16, 11:34, 12:02, 12:22, 12:40, 13:08, 13:28, 13:46, 14:14, 14:34, 14:52, 15:20, 15:40, 15:58, 16:13, 16:28, 16:46, 17:04, 17:19, 17:34, 17:54, 18:26, 18:55, 19:25, 19:45, 20:06, 20:31, 20:51, 21:14, 21:37, 21:57, 22:20, 22:46 | 06:18, 06:29, 06:55, 07:08, 07:18, 07:32, 07:45, 07:58, 08:11, 08:24, 08:38, 08:51, 09:04, 09:17, 09:44, 09:57, 10:15, 10:28, 10:55, 11:21, 11:35, 11:48, 12:01, 12:19, 12:31, 12:42, 12:56, 13:10, 13:25, 13:37, 13:49, 14:02, 14:16, 14:31, 14:43, 15:00, 15:22, 15:49, 16:06, 16:28, 16:55, 17:12, 17:34, 18:01, 18:40, 19:10, 19:52, 20:16, 20:36, 20:58, 21:22, 21:42, 22:04, 22:28, 22:48 |
| 28’вул. Ігоря Савченка | 05:23, 05:58, 06:13, 06:28, 06:40, 06:58, 07:13, 07:28, 07:43, 08:01, 08:16, 08:34, 08:49, 09:07, 09:27, 09:55, 10:25, 11:18, 11:36, 12:04, 12:24, 12:42, 13:10, 13:30, 13:48, 14:16, 14:36, 14:54, 15:22, 15:42, 16:00, 16:15, 16:30, 16:48, 17:06, 17:21, 17:36, 17:56, 18:28, 18:57, 19:27, 19:47, 20:08, 20:33, 20:53, 21:16, 21:39, 21:59, 22:22, 22:48 | 06:20, 06:31, 06:57, 07:10, 07:20, 07:34, 07:47, 08:00, 08:13, 08:26, 08:40, 08:53, 09:06, 09:19, 09:46, 09:59, 10:17, 10:30, 10:57, 11:23, 11:37, 11:50, 12:03, 12:21, 12:33, 12:44, 12:58, 13:12, 13:27, 13:39, 13:51, 14:04, 14:18, 14:33, 14:45, 15:02, 15:24, 15:51, 16:08, 16:30, 16:57, 17:14, 17:36, 18:03, 18:42, 19:12, 19:54, 20:18, 20:38, 21:00, 21:24, 21:44, 22:06, 22:30, 22:50 |
| 30’Вінниччина-Авто | 05:25, 06:00, 06:15, 06:30, 06:42, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:03, 08:18, 08:36, 08:51, 09:09, 09:29, 09:57, 10:27, 11:20, 11:38, 12:06, 12:26, 12:44, 13:12, 13:32, 13:50, 14:18, 14:38, 14:56, 15:24, 15:44, 16:02, 16:17, 16:32, 16:50, 17:08, 17:23, 17:38, 17:58, 18:30, 18:59, 19:29, 19:49, 20:10, 20:35, 20:55, 21:18, 21:41, 22:01, 22:24, 22:50 | 06:22, 06:33, 06:59, 07:12, 07:22, 07:36, 07:49, 08:02, 08:15, 08:28, 08:42, 08:55, 09:08, 09:21, 09:48, 10:01, 10:19, 10:32, 10:59, 11:25, 11:39, 11:52, 12:05, 12:23, 12:35, 12:46, 13:00, 13:14, 13:29, 13:41, 13:53, 14:06, 14:20, 14:35, 14:47, 15:04, 15:26, 15:53, 16:10, 16:32, 16:59, 17:16, 17:38, 18:05, 18:44, 19:14, 19:56, 20:20, 20:40, 21:02, 21:26, 21:46, 22:08, 22:32, 22:52 |
Примітка: Розклад руху та інтервали можуть змінюватися залежно від дорожньої обстановки, можливих заторів у районі Привокзальної площі, повітряних тривог або відключень електроенергії.
Вартість проїзду та оплата
Громадський електротранспорт Вінниці повністю перейшов на безготівкову систему розрахунку.
- Базовий тариф: 12 грн за одну поїздку.
- Способи оплати:
- Муніципальна картка вінничанина (транспортна картка);
- Банківська картка з підтримкою безконтактної оплати (NFC) через стаціонарні валідатори;
- Пристрої з NFC (смартфони, годинники через Apple Pay/Google Pay);
- Оплата по QR-коду через додатки банків;
- SMS-оплата (для абонентів певних мобільних операторів).
- Пільги: Проїзд для пільгових категорій населення залишається безкоштовним за умови валідації пільгової Муніципальної картки вінничанина. Також діє знижка для студентів та школярів при використанні відповідної транспортної картки. Розрахунок готівкою в салоні у водія не передбачений.
