Закрити меню
Новини ВінниціНовини Вінниці
  • Влада
  • Екологія
  • Кримінал
  • Культура
  • Політика
  • Пригоди
  • Спорт
  • Суспільство
  • Блог
    • Графік відключення світла
    • Транспорт
    • Нумерологія
    • Привітання
    • Рейтинги
    • Рецепти
    • Сонник
Читають зараз

Вінниччина передала важливе спорядження для 32-ї окремої механізованої бригади

03.06.2026

Опера для вінничан: Наталія Лановенко представить сольну програму

03.06.2026

Майбутнє українського hardware: підсумки акселератора AI HOUSE

03.06.2026
  • Контакти
  • Про нас
Новини ВінниціНовини Вінниці
  • Влада
  • Екологія
  • Кримінал
  • Культура
  • Політика
  • Пригоди
  • Спорт
  • Суспільство
  • Блог
    • Графік відключення світла
    • Транспорт
    • Нумерологія
    • Привітання
    • Рейтинги
    • Рецепти
    • Сонник
Новини ВінниціНовини Вінниці
Головна»Блог»Автобус 7 Вінниця

Автобус 7 Вінниця

Чепурний РусланВід Чепурний Руслан13.05.2026Коментарів немає9 хвилин читання
Поділитися Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Reddit Telegram Електронна пошта
ad8de999-b38a-4c9d-be41-853459c38911
Поділитися
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Електронна пошта Reddit Telegram

Маршрут автобуса №7 у Вінниці забезпечує надійне сполучення між мікрорайоном Старе місто та центральними і південними районами. Цей напрямок з’єднує вулицю Якова Шепеля з вулицею Пирогова, утворюючи важливу транспортну артерію. Він є дуже корисним для мешканців спальних районів, студентів та всіх, кому потрібно зручно дістатися до центру міста чи медичних закладів на Пирогова. Щодня цей маршрут перевозить тисячі пасажирів, пропонуючи сучасні умови проїзду та стабільний графік.

Коротко про маршрут

Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту7
МістоВінниця
Перевізник/операторКП “Вінницька транспортна компанія”
Початкова → кінцева (A → B)Вулиця Якова Шепеля → Вулиця Пирогова
Кінцева → початкова (B → A)Вулиця Пирогова → Вулиця Якова Шепеля
Орієнтовний час у дорозі40-50 хвилин
Довжина маршруту (км)Близько 11,5 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)15-20 хв / 25-35 хв / 30-40 хв
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:10 – 22:15 / 06:30 – 21:50
Вартість проїзду/тариф12 грн
Способи оплатиМуніципальна картка, банківська картка, NFC, QR-код
Дата актуалізації статтіТравень 2026

Знімок екрана 2026-05-16 104927

Маршрут “Автобус №7”

Прямий напрямок A → B

Відправлення починається з вулиці Якова Шепеля у Старому місті, після чого автобус прямує вулицею Данила Нечая. Далі він виїжджає на Брацлавську, перетинає річку Південний Буг через Центральний міст та рухається головною віссю міста – вулицею Соборною. Пасажири можуть легко пересісти на трамваї або тролейбуси на ключових вузлах, таких як площа Перемоги чи площа Гагаріна. Кінцевою точкою є вулиця Пирогова, поруч із Національним медичним університетом та ринком “Урожай”.

№ЗупинкаКоментар
1Вулиця Якова ШепеляПочаткова зупинка
2Дитячий садокСтаре місто
3Вулиця КомароваЖитловий масив
4Школа №22Навчальний заклад
5Вулиця Данила НечаяПересадка на маршрутні таксі
6Педагогічний коледжНавчальний заклад
7Вулиця БрацлавськаВиїзд до Центрального мосту
8Площа ПеремогиВеликий пересадочний вузол (трамваї, тролейбуси)
9Будинок офіцерівОрієнтир
10Вулиця СоборнаЦентр міста
11Вулиця ТеатральнаДрамтеатр
12Ринок “Урожай”Популярна торгова точка, пересадка
13Медичний університетСтудентське містечко
14Лікарня ім. ПироговаМедичний заклад
15Вулиця ПироговаКінцева зупинка

Зворотній напрямок B → A

У зворотному напрямку автобус стартує від вулиці Пирогова і рухається тим самим основним коридором. Він проїжджає повз ринок “Урожай”, вулицю Театральну та Соборну, забезпечуючи зручний виїзд з центру міста. Перетнувши міст, маршрут повертається на Брацлавську та прямує до мікрорайону Старе місто вулицею Данила Нечая. Завершується рейс на кінцевій зупинці на вулиці Якова Шепеля.

№ЗупинкаКоментар
1Вулиця ПироговаПочаткова зупинка
2Лікарня ім. ПироговаМедичний заклад
3Медичний університетСтудентське містечко
4Ринок “Урожай”Пересадочний вузол
5Вулиця ТеатральнаДрамтеатр
6Вулиця СоборнаЦентр міста
7Будинок офіцерівОрієнтир
8Площа ПеремогиВеликий пересадочний вузол
9Вулиця БрацлавськаЗаїзд на міст
10Педагогічний коледжНавчальний заклад
11Вулиця Данила НечаяСтаре місто
12Школа №22Навчальний заклад
13Вулиця КомароваЖитловий масив
14Дитячий садокОрієнтир
15Вулиця Якова ШепеляКінцева зупинка

Розклад та інтервали

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
Церква-усипальниця М.І. Пирогова06:54, 07:04, 07:36, 08:09, 08:39, 08:54, 09:10, 09:34, 10:07, 10:37, 12:17, 13:20, 14:17, 15:18, 16:15, 16:45, 17:18, 17:52, 18:42, 19:15, 19:50, 20:09, 20:31, 21:03, 21:5508:40, 10:38, 12:22, 13:21, 14:20, 15:19, 17:17, 19:15, 21:00
1’3-й пров. Корольова06:55, 07:05, 07:37, 08:10, 08:40, 08:55, 09:11, 09:35, 10:08, 10:38, 12:18, 13:21, 14:18, 15:19, 16:16, 16:46, 17:19, 17:53, 18:43, 19:16, 19:51, 20:10, 20:32, 21:04, 21:5608:41, 10:39, 12:23, 13:22, 14:21, 15:20, 17:18, 19:16, 21:01
3’вул. Леоніда Каденюка (Комарова)06:57, 07:07, 07:39, 08:12, 08:42, 08:57, 09:13, 09:37, 10:10, 10:40, 12:20, 13:23, 14:20, 15:21, 16:18, 16:48, 17:21, 17:55, 18:45, 19:18, 19:53, 20:12, 20:34, 21:06, 21:5808:43, 10:41, 12:25, 13:24, 14:23, 15:22, 17:20, 19:18, 21:03
5’Музей-садиба М. І. Пирогова06:59, 07:09, 07:41, 08:14, 08:44, 08:59, 09:15, 09:39, 10:12, 10:42, 12:22, 13:25, 14:22, 15:23, 16:20, 16:50, 17:23, 17:57, 18:47, 19:20, 19:55, 20:14, 20:36, 21:08, 22:0008:45, 10:43, 12:27, 13:26, 14:25, 15:24, 17:22, 19:20, 21:05
7’вул. Андрія Первозванного07:01, 07:11, 07:43, 08:16, 08:46, 09:01, 09:17, 09:41, 10:14, 10:44, 12:24, 13:27, 14:24, 15:25, 16:22, 16:52, 17:25, 17:59, 18:49, 19:22, 19:57, 20:16, 20:38, 21:10, 22:0208:47, 10:45, 12:29, 13:28, 14:27, 15:26, 17:24, 19:22, 21:07
10’пр. Юності07:04, 07:14, 07:46, 08:19, 08:49, 09:04, 09:20, 09:44, 10:47, 12:27, 13:30, 14:27, 15:28, 16:25, 16:55, 17:28, 18:02, 18:52, 19:24, 20:1808:50, 10:48, 12:32, 13:31, 14:30, 15:29, 17:27, 19:24
12’пр. Космонавтів07:06, 07:16, 07:48, 08:21, 08:51, 09:06, 09:22, 09:46, 10:49, 12:29, 13:32, 14:29, 15:30, 16:27, 16:57, 17:30, 18:04, 18:54, 19:26, 20:2008:52, 10:50, 12:34, 13:33, 14:32, 15:31, 17:29, 19:26
14’вул. 600-річчя07:08, 07:18, 07:50, 08:23, 08:53, 09:08, 09:24, 09:48, 10:51, 12:31, 13:34, 14:31, 15:32, 16:29, 16:59, 17:32, 18:06, 18:56, 19:28, 20:2208:54, 10:52, 12:36, 13:35, 14:34, 15:33, 17:31, 19:28
16’вул. Костянтина Василенка07:10, 07:20, 07:52, 08:25, 08:55, 09:10, 09:26, 09:50, 10:53, 12:33, 13:36, 14:33, 15:34, 16:31, 17:01, 17:34, 18:08, 18:58, 19:30, 20:2408:56, 10:54, 12:38, 13:37, 14:36, 15:35, 17:33, 19:30
17’вул. 600-річчя (Податкова)07:11, 07:21, 07:53, 08:26, 08:56, 09:11, 09:27, 09:51, 10:54, 12:34, 13:37, 14:34, 15:35, 16:32, 17:02, 17:35, 18:09, 18:59, 19:31, 20:2508:57, 10:55, 12:39, 13:38, 14:37, 15:36, 17:34, 19:31
20’вул. Зодчих05:40, 06:08, 06:31, 07:01, 07:14, 07:24, 07:56, 08:29, 08:59, 09:14, 09:30, 09:54, 10:57, 12:37, 13:40, 14:37, 15:38, 16:06, 16:35, 17:05, 17:38, 18:12, 19:02, 19:33, 20:2707:01, 09:00, 10:58, 12:42, 13:41, 14:40, 15:39, 17:37, 19:34
22’вул. Дачна05:42, 06:10, 06:33, 07:03, 07:16, 07:26, 07:58, 08:31, 09:01, 09:16, 09:32, 09:56, 10:59, 12:39, 13:42, 14:39, 15:40, 16:08, 16:37, 17:07, 17:40, 18:14, 19:04, 19:35, 20:2907:03, 09:02, 11:00, 12:44, 13:43, 14:42, 15:41, 17:39, 19:36
24’вул. Заболотного05:44, 06:12, 06:35, 07:05, 07:18, 07:28, 08:00, 08:33, 09:03, 09:18, 09:34, 09:58, 11:01, 12:41, 13:44, 14:41, 15:42, 16:10, 16:39, 17:09, 17:42, 18:16, 19:06, 19:37, 20:3107:05, 09:04, 11:02, 12:46, 13:45, 14:44, 15:43, 17:41, 19:38
27’Ринок "Урожай"05:47, 06:15, 06:38, 07:08, 07:21, 07:31, 08:03, 08:36, 09:06, 09:21, 09:37, 10:01, 11:04, 12:44, 13:47, 14:44, 15:45, 16:13, 16:42, 17:12, 17:45, 18:19, 19:09, 19:39, 20:3307:07, 09:07, 11:05, 12:49, 13:48, 14:47, 15:46, 17:44, 19:40
29’Лікарня ім. Пирогова05:49, 06:17, 06:40, 07:10, 07:23, 07:33, 08:05, 08:38, 09:08, 09:23, 09:39, 10:03, 11:06, 12:46, 13:49, 14:46, 15:47, 16:15, 16:44, 17:14, 17:47, 18:21, 19:11, 19:41, 20:3507:09, 09:09, 11:07, 12:51, 13:50, 14:49, 15:48, 17:46, 19:42
30’вул. Отамановського Валентина05:50, 06:18, 06:41, 07:11, 07:24, 07:34, 08:06, 08:39, 09:09, 09:24, 09:40, 10:04, 11:07, 12:47, 13:50, 14:47, 15:48, 16:16, 16:45, 17:15, 17:48, 18:22, 19:12, 19:42, 20:3607:10, 09:10, 11:08, 12:52, 13:51, 14:50, 15:49, 17:47, 19:43
32’Майдан Небесної Сотні05:52, 06:20, 06:43, 07:13, 07:26, 07:36, 08:08, 08:41, 09:11, 09:26, 09:42, 10:06, 11:09, 12:49, 13:52, 14:49, 15:50, 16:18, 16:47, 17:17, 17:50, 18:24, 19:14, 19:44, 20:3807:12, 09:12, 11:10, 12:54, 13:53, 14:52, 15:51, 17:49, 19:45
33’Майдан Незалежності05:53, 06:21, 06:44, 07:14, 07:27, 07:37, 08:09, 08:42, 09:12, 09:27, 09:43, 10:07, 11:10, 12:50, 13:53, 14:50, 15:51, 16:19, 16:48, 17:18, 17:51, 18:25, 19:15, 19:45, 20:3907:13, 09:13, 11:11, 12:55, 13:54, 14:53, 15:52, 17:50, 19:46
34’вул. Миколи Оводова05:54, 06:22, 06:45, 07:15, 07:28, 07:38, 08:10, 08:43, 09:13, 09:28, 09:44, 10:08, 11:11, 12:51, 13:54, 14:51, 15:52, 16:20, 16:49, 17:19, 17:52, 18:26, 19:16, 19:46, 20:4007:14, 09:14, 11:12, 12:56, 13:55, 14:54, 15:53, 17:51, 19:47
37’пл. С. Наливайка05:57, 06:25, 06:48, 07:18, 07:31, 07:41, 08:13, 08:46, 09:16, 09:31, 09:47, 10:11, 11:14, 12:54, 13:57, 14:54, 15:55, 16:23, 16:52, 17:22, 17:55, 18:29, 19:19, 19:48, 20:4207:16, 09:17, 11:15, 12:59, 13:58, 14:57, 15:56, 17:54, 19:49
38’ЗОШ №1905:58, 06:26, 06:49, 07:19, 07:32, 07:42, 08:14, 08:47, 09:17, 09:32, 09:48, 10:12, 11:15, 12:55, 13:58, 14:55, 15:56, 16:24, 16:53, 17:23, 17:56, 18:30, 19:20, 19:49, 20:4307:17, 09:18, 11:16, 13:00, 13:59, 14:58, 15:57, 17:55, 19:50
39’Площа Царина (8-го Березня)05:59, 06:27, 06:50, 07:20, 07:33, 07:43, 08:15, 08:48, 09:18, 09:33, 09:49, 10:13, 11:16, 12:56, 13:59, 14:56, 15:57, 16:25, 16:54, 17:24, 17:57, 18:31, 19:21, 19:50, 20:4407:18, 09:19, 11:17, 13:01, 14:00, 14:59, 15:58, 17:56, 19:51
40’вул. Замкова06:00, 06:28, 06:51, 07:21, 07:34, 07:44, 08:16, 08:49, 09:19, 09:34, 09:50, 10:14, 11:17, 12:57, 14:00, 14:57, 15:58, 16:26, 16:55, 17:25, 17:58, 18:32, 19:22, 19:52, 20:4607:20, 09:20, 11:18, 13:02, 14:01, 15:00, 15:59, 17:57, 19:53
42’вул. Маріупольська06:02, 06:30, 06:53, 07:23, 07:36, 07:46, 08:18, 08:51, 09:21, 09:36, 09:52, 10:16, 11:19, 12:59, 14:02, 14:59, 16:00, 16:28, 16:57, 17:27, 18:00, 18:34, 19:24, 19:54, 20:4807:22, 09:22, 11:20, 13:04, 14:03, 15:02, 16:01, 17:59, 19:55
44’вул. Сірка Івана06:04, 06:32, 06:55, 07:25, 07:38, 07:48, 08:20, 08:53, 09:23, 09:38, 09:54, 10:18, 11:21, 13:01, 14:04, 15:01, 16:02, 16:30, 16:59, 17:29, 18:02, 18:36, 19:26, 19:56, 20:5007:24, 09:24, 11:22, 13:06, 14:05, 15:04, 16:03, 18:01, 19:57
46’вул. Софії Русової (Молодогвардійська)06:06, 06:34, 06:57, 07:27, 07:40, 07:50, 08:22, 08:55, 09:25, 09:40, 09:56, 10:20, 11:23, 13:03, 14:06, 15:03, 16:04, 16:32, 17:01, 17:31, 18:04, 18:38, 19:28, 19:58, 20:5207:26, 09:26, 11:24, 13:08, 14:07, 15:06, 16:05, 18:03, 19:59
48’ЗОШ №1106:08, 06:36, 06:59, 07:29, 07:42, 07:52, 08:24, 08:57, 09:27, 09:42, 09:58, 10:22, 11:25, 13:05, 14:08, 15:05, 16:06, 16:34, 17:03, 17:33, 18:06, 18:40, 19:30, 20:00, 20:5407:28, 09:28, 11:26, 13:10, 14:09, 15:08, 16:07, 18:05, 20:01
51’вул. Якова Гальчевського06:11, 06:39, 07:02, 07:32, 07:45, 07:55, 08:27, 09:00, 09:30, 09:45, 10:01, 10:25, 11:28, 13:08, 14:11, 15:08, 16:09, 16:37, 17:06, 17:36, 18:09, 18:43, 19:33, 20:02, 20:5607:30, 09:31, 11:29, 13:13, 14:12, 15:11, 16:10, 18:08, 20:03
54’вул. Якова Шепеля06:14, 06:42, 07:05, 07:35, 07:48, 07:58, 08:30, 09:03, 09:33, 09:48, 10:04, 10:28, 11:31, 13:11, 14:14, 15:11, 16:12, 16:40, 17:09, 17:39, 18:12, 18:46, 19:36, 20:05, 20:5907:32, 09:34, 11:32, 13:16, 14:15, 15:14, 16:13, 18:11, 20:05

Увага: час прибуття може відхилятися від заявленого розкладу на 5-10 хвилин через погодні умови, затори на мостах або дорожні роботи.

Вартість проїзду та оплата

Вартість проїзду у муніципальному автобусі №7 становить 12 гривень. У Вінниці діє повністю безготівкова система оплати проїзду у комунальному транспорті, тому розрахуватися готівкою з водієм неможливо.

Оплатити поїздку можна наступними способами:

  • Муніципальною карткою вінничанина (валідація при вході);
  • Банківською карткою або пристроєм з NFC (смартфон, годинник);
  • Через сканування QR-коду у додатках Приват24 або інших банків;
  • SMS-повідомленням (для абонентів певних мобільних операторів).

Для пенсіонерів, школярів та інших пільгових категорій діють відповідні знижки або право безкоштовного проїзду за умови використання персоналізованої Муніципальної картки вінничанина.

FAQ

До котрої години ходить автобус №7?

Останні рейси з кінцевих зупинок зазвичай відправляються о 22:15 у будні дні та близько 21:50 у вихідні. Проте розклад вечірніх рейсів краще уточнювати онлайн або на інформаційних табло.

Який інтервал у пікові години?

У ранкові та вечірні пікові години інтервал руху становить приблизно 15-20 хвилин.

Скільки часу їхати від початкової до кінцевої?

Орієнтовний час у дорозі від вулиці Якова Шепеля до Пирогова складає 40-50 хвилин, залежно від трафіку на дорогах та в центрі міста.

Скільки коштує проїзд?

Стандартний тариф у вінницьких міських автобусах становить 12 гривень.

Як оплатити проїзд?

Оплата виключно безготівкова: за допомогою Муніципальної картки вінничанина, банківської картки з чіпом, смартфона з NFC або через сканування QR-коду в салоні автобуса.

Чи працює маршрут у вихідні дні?

Так, автобус №7 курсує у вихідні та святкові дні, проте інтервали руху можуть бути збільшені до 30-40 хвилин.

Чи проходить цей автобус через площу Перемоги?

Так, автобус проїжджає через площу Перемоги, де можна зручно пересісти на трамваї та тролейбуси більшості напрямків.

Попередня статтяАвтобус 6 Вінниця
Наступна стаття Автобус 8 Вінниця

Схожі записи

Рейтинги

Смішні мультфільми для всієї сім’ї: від класики до сучасності

02.06.2026
Рейтинги

Повний список фільмів Джони Гілла

29.05.2026
Рейтинги

30 фільмів Дженніфер Лопес від трилерів до комедій

26.05.2026
Додати коментар
Залишити відповідь Скасувати відповідь

Останні новини

Вінниччина передала важливе спорядження для 32-ї окремої механізованої бригади

03.06.2026

Опера для вінничан: Наталія Лановенко представить сольну програму

03.06.2026

Майбутнє українського hardware: підсумки акселератора AI HOUSE

03.06.2026
У фокусі

Вінниччина передала важливе спорядження для 32-ї окремої механізованої бригади

Вінниччину попередили про високу пожежну небезпеку

Смішні мультфільми для всієї сім’ї: від класики до сучасності

Свіжі репортажі

Хабар за дезертира: на Вінниччині затримали жінку

02.06.2026

На Вінниччині перед судом постане чоловік за поширення забороненого контенту

01.06.2026

Період до зими є шансом для дипломатії, вважає Зеленський

01.06.2026
Вибір редакції

Опера для вінничан: Наталія Лановенко представить сольну програму

03.06.2026

Майбутнє українського hardware: підсумки акселератора AI HOUSE

03.06.2026

Вінницькі юніори змагатимуться на чемпіонаті України з боксу

02.06.2026
Новини Вінниці
  • Публічний договір (оферта)
  • Політика конфіденційності
  • Правила користування сайтом
  • Контакти
© 2026 Новини Вінниці – локальний онлайн-ресурс, що висвітлює найактуальніші події у місті та області: діяльність місцевої влади, інфраструктурні проєкти, культурні заходи, освіту, бізнес та щоденні справи вінничан. Ми регулярно публікуємо новини, репортажі й аналітичні матеріали, щоб тримати вас у курсі життя регіону.
Адреса: вулиця Миколи Оводова, 47, Вінниця, Вінницька область, 21000
Телефон: +380 95 509 71 63
Контакти: [email protected]

Введіть текст вище та натисніть Enter для пошуку. Натисніть Esc для скасування.