У середу, 28 січня 2026 року, у Вінниці та Вінницькій області продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджено на всю добу, з 00:00 до 24:00, згідно з розпорядженням НЕК “Укренерго” для стабілізації енергосистеми. Енергетична інфраструктура України зазнала значних пошкоджень внаслідок атак, що змушує такі компанії, як ДТЕК та інші оператори розподільчих мереж, вживати заходів для уникнення масштабних аварій та балансування навантаження. Хоча графіки для Вінницької області надаються локальним оператором АТ “Вінницяобленерго”, загальна ситуація в енергетиці залишається напруженою по всій країні.
Мешканці Вінниччини можуть ознайомитися з орієнтовними графіками відключень на офіційних ресурсах АТ “Вінницяобленерго”. Компанія публікує інформацію про планові обмеження, розділивши споживачів на черги або групи. Це дозволяє мешканцям заздалегідь дізнаватися про можливу відсутність електроенергії за своєю адресою. Важливо пам’ятати, що окрім планових відключень, можливе застосування і аварійних, якщо виникає раптовий дефіцит потужності в мережі. Енергетики працюють у посиленому режимі для ліквідації наслідків негоди та пошкоджень, які також можуть впливати на стабільність електропостачання в окремих населених пунктах області. Громадян закликають до економного споживання електроенергії, особливо в пікові години, щоб зменшити навантаження на енергосистему.
Графік відключення на 28.01.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 1.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 04:00 до 08:00, тривалість 4:00 годин
З 10:00 до 15:00, тривалість 5:00 годин
З 16:00 до 20:00, тривалість 4:00 годин
З 21:00 до 00:00, тривалість 3:00 годин
Черга 1.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 04:00 до 08:00, тривалість 4:00 годин
З 10:00 до 14:00, тривалість 4:00 годин
З 16:00 до 21:00, тривалість 5:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 2.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 04:00 до 08:00, тривалість 4:00 годин
З 10:00 до 14:00, тривалість 4:00 годин
З 15:00 до 20:00, тривалість 5:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 2.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 04:00 до 08:00, тривалість 4:00 годин
З 09:00 до 14:00, тривалість 5:00 годин
З 16:00 до 20:00, тривалість 4:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 3.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 04:00, тривалість 4:00 годин
З 06:00 до 10:00, тривалість 4:00 годин
З 11:00 до 16:00, тривалість 5:00 годин
З 18:00 до 22:00, тривалість 4:00 годин
Черга 3.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 04:00, тривалість 4:00 годин
З 06:00 до 11:00, тривалість 5:00 годин
З 12:00 до 16:00, тривалість 4:00 годин
З 18:00 до 22:00, тривалість 4:00 годин
Черга 4.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 04:00, тривалість 4:00 годин
З 06:00 до 10:00, тривалість 4:00 годин
З 12:00 до 16:00, тривалість 4:00 годин
З 17:00 до 22:00, тривалість 5:00 годин
Черга 4.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 04:00, тривалість 4:00 годин
З 06:00 до 10:00, тривалість 4:00 годин
З 12:00 до 17:00, тривалість 5:00 годин
З 18:00 до 22:00, тривалість 4:00 годин
Черга 5.1Заплановані відключення:
З 02:00 до 06:00, тривалість 4:00 годин
З 08:00 до 12:00, тривалість 4:00 годин
З 13:00 до 18:00, тривалість 5:00 годин
З 20:00 до 00:00, тривалість 4:00 годин
Черга 5.2Заплановані відключення:
З 02:00 до 06:00, тривалість 4:00 годин
З 08:00 до 12:00, тривалість 4:00 годин
З 14:00 до 19:00, тривалість 5:00 годин
З 20:00 до 00:00, тривалість 4:00 годин
Черга 6.1Заплановані відключення:
З 02:00 до 06:00, тривалість 4:00 годин
З 07:00 до 12:00, тривалість 5:00 годин
З 14:00 до 18:00, тривалість 4:00 годин
З 19:00 до 00:00, тривалість 5:00 годин
Черга 6.2Заплановані відключення:
З 02:00 до 06:00, тривалість 4:00 годин
З 08:00 до 12:00, тривалість 4:00 годин
З 14:00 до 00:00, тривалість 10:00 годин
- На нашому сайті https://vinnitsa.org.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-u-vinnytskij-oblasti/
- На офіційному сайті Онлайн графік погодинних відключень на сайті АТ Вінницяобленерго
