Тролейбус №6 у Вінниці — це один із найважливіших і найпопулярніших міських маршрутів, який сполучає головний транспортний вузол міста, Залізничний вокзал, із житловими й промисловими кварталами мікрорайону Водоканал (вулиця Київська). Шлях пролягає через центральні транспортні артерії, зокрема проспект Коцюбинського та вулицю Київську, охоплюючи ключові пересадкові хаби. Маршрут забезпечує швидке та зручне сполучення для тих, хто прибуває в місто потягами, та містян, яким потрібно дістатися до Центрального автовокзалу, ринку або міської лікарні. Найчастіше цим тролейбусом користуються студенти, працівники розташованих уздовж маршруту установ і пасажири, що здійснюють пересадки на інші види муніципального та міжміського транспорту.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 6 |
| Місто | Вінниця |
| Перевізник/оператор | КП «Вінницька транспортна компанія» (ВТК) |
| Початкова → кінцева (A → B) | Залізничний вокзал → Водоканал |
| Кінцева → початкова (B → A) | Водоканал → Залізничний вокзал |
| Орієнтовний час у дорозі | 35–40 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 10,5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 6–8 хв / 10–12 хв / 12–15 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 05:30 / 23:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 12 грн |
| Способи оплати | Муніципальна картка, банківська картка, NFC (смартфон), QR-код |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут “Тролейбус №6”
Прямий напрямок Залізничний вокзал → Водоканал
Рух прямого напрямку розпочинається від Привокзальної площі, одразу біля головного Залізничного вокзалу Вінниці. Далі тролейбус прямує проспектом Коцюбинського, проїжджаючи Центральний ринок і площу Перемоги, де завжди великий потік пасажирів. Виїжджаючи до Центрального автовокзалу (площа Героїв Чорнобиля), маршрут забезпечує зручну пересадку на міжміські рейси. Після цього він повертає на вулицю Київську, де пролягає повз міську клінічну лікарню, кілька навчальних закладів та щільну житлову забудову. Завершується рейс біля зупинки «Водоканал» у північній частині міста.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Залізничний вокзал | Початкова зупинка, пересадка на поїзди та електрички |
| 2 | Центральний ринок | Великий торговельний вузол, пересадка на трамваї |
| 3 | Площа Перемоги | Будинок офіцерів, пересадка на проспекті |
| 4 | Музей М. Коцюбинського | Культурна та туристична локація |
| 5 | Пл. Героїв Чорнобиля (Центральний автовокзал) | Пересадка на міжміські та міжнародні автобуси |
| 6 | вул. Стеценка | Житловий масив, вулиця Київська |
| 7 | вул. Стрілецька | Перехрестя з вул. Стрілецькою |
| 8 | Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги | Медичний заклад (ЛШМД) |
| 9 | вул. Георгія Нарбута (Грибоєдова) | Житлова забудова |
| 10 | вул. Гонти | Промислово-житлова зона |
| 11 | вул. Павла Корнелюка (колишня Станіславського) | Вихід до житлових кварталів |
| 12 | Школа-коледж №29 | Навчальний заклад |
| 13 | Водоканал | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок Водоканал → Залізничний вокзал
Зворотній шлях тролейбуса №6 майже повністю дублює прямий, забезпечуючи швидке повернення від мікрорайону Водоканал до центру та залізничної станції. Починаючи рух від кінцевої зупинки, транспорт прямує широкою вулицею Київською повз лікарню швидкої медичної допомоги та навчальні заклади, підбираючи пасажирів із прилеглих масивів. Біля зупинки «Центральний автовокзал» тролейбус перетинає транспортну розв’язку та виїжджає на проспект Коцюбинського. Завершальний відрізок маршруту пролягає повз торгові площі ринку безпосередньо до Привокзальної площі, де пасажири можуть легко пересісти на залізничний транспорт.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Водоканал | Початкова зупинка |
| 2 | Школа-коледж №29 | Навчальний заклад |
| 3 | вул. Павла Корнелюка (колишня Станіславського) | Житлова зона |
| 4 | вул. Гонти | Промислово-житлова зона |
| 5 | вул. Георгія Нарбута (Грибоєдова) | Житловий масив |
| 6 | Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги | Медичний заклад |
| 7 | вул. Стрілецька | Перехрестя з вул. Стрілецькою |
| 8 | вул. Стеценка | Житловий масив |
| 9 | Пл. Героїв Чорнобиля (Центральний автовокзал) | Доступ до міжміських рейсів |
| 10 | Музей М. Коцюбинського | Культурна локація |
| 11 | Площа Перемоги | Великий транспортний вузол |
| 12 | Центральний ринок | Доступ до торгових рядів |
| 13 | Залізничний вокзал | Кінцева зупинка, залізнична станція |
Розклад та інтервали
Тролейбус №6 відзначається високою регулярністю руху. Транспорт починає роботу рано вранці, щоб забезпечити довезення пасажирів на ранкові потяги та робочі зміни, і курсує до пізнього вечора. Точний час відправлення конкретного рейсу рекомендується перевіряти на електронних табло або в офіційних додатках відстеження транспорту.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Залізничний вокзал | 06:00, 06:13, 06:23, 06:35, 06:44, 06:54, 07:08, 07:20, 07:33, 07:45, 07:56, 08:10, 08:22, 08:35, 08:47, 08:58, 09:24, 09:49, 09:57, 10:22, 10:45, 10:59, 11:11, 11:24, 11:36, 11:48, 12:01, 12:13, 12:26, 12:38, 12:50, 13:03, 13:15, 13:28, 13:40, 13:52, 14:05, 14:17, 14:30, 14:44, 15:12, 15:32, 15:46, 16:14, 16:34, 16:48, 17:16, 17:36, 17:50, 18:38, 19:06, 19:37, 19:54, 20:09, 20:25, 20:40, 21:10, 21:23, 21:37, 22:04, 22:19, 22:31, 22:58 | 05:50, 06:01, 06:13, 06:23, 06:35, 06:44, 06:55, 07:08, 07:20, 07:45, 07:57, 08:10, 08:22, 08:35, 08:47, 08:59, 09:12, 09:37, 10:09, 10:34, 10:46, 10:59, 11:11, 11:24, 11:36, 11:48, 12:01, 12:13, 12:26, 12:38, 12:50, 13:03, 13:15, 13:28, 13:40, 13:52, 14:05, 14:17, 14:30, 14:54, 15:07, 15:19, 15:32, 15:56, 16:09, 16:21, 16:34, 16:58, 17:11, 17:23, 17:36, 18:00, 18:25, 18:58, 19:23, 19:47, 20:00, 20:12, 20:25, 20:49, 21:02, 21:14, 21:27, 21:51, 22:03, 22:15, 22:25, 22:46 |
| 3’вул. Євгенія Пікуса | 06:02, 06:15, 06:25, 06:37, 06:46, 06:56, 07:11, 07:23, 07:36, 07:48, 07:59, 08:13, 08:25, 08:38, 08:50, 09:01, 09:27, 09:52, 10:00, 10:25, 10:48, 11:02, 11:14, 11:27, 11:39, 11:51, 12:04, 12:16, 12:29, 12:41, 12:53, 13:06, 13:18, 13:31, 13:43, 13:55, 14:08, 14:20, 14:33, 14:47, 15:15, 15:35, 15:49, 16:17, 16:37, 16:51, 17:19, 17:39, 17:53, 18:41, 19:08, 19:39, 19:56, 20:11, 20:27, 20:42, 21:12, 21:25, 21:39, 22:06, 22:21, 22:33, 23:00 | 05:52, 06:03, 06:15, 06:25, 06:37, 06:46, 06:57, 07:11, 07:23, 07:48, 08:00, 08:13, 08:25, 08:38, 08:50, 09:02, 09:15, 09:40, 10:12, 10:37, 10:49, 11:02, 11:14, 11:27, 11:39, 11:51, 12:04, 12:16, 12:29, 12:41, 12:53, 13:06, 13:18, 13:31, 13:43, 13:55, 14:08, 14:20, 14:33, 14:57, 15:10, 15:22, 15:35, 15:59, 16:12, 16:24, 16:37, 17:01, 17:14, 17:26, 17:39, 18:03, 18:28, 19:01, 19:25, 19:49, 20:02, 20:14, 20:27, 20:51, 21:04, 21:16, 21:29, 21:53, 22:05, 22:17, 22:27, 22:48 |
| 5’Центральний ринок | 06:04, 06:17, 06:27, 06:39, 06:48, 06:58, 07:13, 07:25, 07:38, 07:50, 08:01, 08:15, 08:27, 08:40, 08:52, 09:03, 09:29, 09:54, 10:02, 10:27, 10:50, 11:04, 11:16, 11:29, 11:41, 11:53, 12:06, 12:18, 12:31, 12:43, 12:55, 13:08, 13:20, 13:33, 13:45, 13:57, 14:10, 14:22, 14:35, 14:49, 15:17, 15:37, 15:51, 16:19, 16:39, 16:53, 17:21, 17:41, 17:55, 18:43, 19:10, 19:41, 19:58, 20:13, 20:29, 20:44, 21:14, 21:27, 21:41, 22:08, 22:23, 22:35, 23:02 | 05:54, 06:05, 06:17, 06:27, 06:39, 06:48, 06:59, 07:13, 07:25, 07:50, 08:02, 08:15, 08:27, 08:40, 08:52, 09:04, 09:17, 09:42, 10:14, 10:39, 10:51, 11:04, 11:16, 11:29, 11:41, 11:53, 12:06, 12:18, 12:31, 12:43, 12:55, 13:08, 13:20, 13:33, 13:45, 13:57, 14:10, 14:22, 14:35, 14:59, 15:12, 15:24, 15:37, 16:01, 16:14, 16:26, 16:39, 17:03, 17:16, 17:28, 17:41, 18:05, 18:30, 19:03, 19:27, 19:51, 20:04, 20:16, 20:29, 20:53, 21:06, 21:18, 21:31, 21:55, 22:07, 22:19, 22:29, 22:50 |
| 7’Площа Перемоги | 06:06, 06:19, 06:29, 06:41, 06:50, 07:00, 07:15, 07:27, 07:40, 07:52, 08:03, 08:17, 08:29, 08:42, 08:54, 09:05, 09:31, 09:56, 10:04, 10:29, 10:52, 11:06, 11:18, 11:31, 11:43, 11:55, 12:08, 12:20, 12:33, 12:45, 12:57, 13:10, 13:22, 13:35, 13:47, 13:59, 14:12, 14:24, 14:37, 14:51, 15:19, 15:39, 15:53, 16:21, 16:41, 16:55, 17:23, 17:43, 17:57, 18:45, 19:12, 19:43, 20:00, 20:15, 20:31, 20:46, 21:16, 21:29, 21:43, 22:10, 22:25, 22:37, 23:04 | 05:56, 06:07, 06:19, 06:29, 06:41, 06:50, 07:01, 07:15, 07:27, 07:52, 08:04, 08:17, 08:29, 08:42, 08:54, 09:06, 09:19, 09:44, 10:16, 10:41, 10:53, 11:06, 11:18, 11:31, 11:43, 11:55, 12:08, 12:20, 12:33, 12:45, 12:57, 13:10, 13:22, 13:35, 13:47, 13:59, 14:12, 14:24, 14:37, 15:01, 15:14, 15:26, 15:39, 16:03, 16:16, 16:28, 16:41, 17:05, 17:18, 17:30, 17:43, 18:07, 18:32, 19:05, 19:29, 19:53, 20:06, 20:18, 20:31, 20:55, 21:08, 21:20, 21:33, 21:57, 22:09, 22:21, 22:31, 22:52 |
| 9’Музей Коцюбинського | 06:08, 06:21, 06:31, 06:43, 06:52, 07:02, 07:17, 07:29, 07:42, 07:54, 08:05, 08:19, 08:31, 08:44, 08:56, 09:07, 09:33, 09:58, 10:06, 10:31, 10:54, 11:08, 11:20, 11:33, 11:45, 11:57, 12:10, 12:22, 12:35, 12:47, 12:59, 13:12, 13:24, 13:37, 13:49, 14:01, 14:14, 14:26, 14:39, 14:53, 15:21, 15:41, 15:55, 16:23, 16:43, 16:57, 17:25, 17:45, 17:59, 18:47, 19:14, 19:45, 20:02, 20:17, 20:33, 20:48, 21:18, 21:31, 21:45, 22:12, 22:27, 22:39, 23:06 | 05:58, 06:09, 06:21, 06:31, 06:43, 06:52, 07:03, 07:17, 07:29, 07:54, 08:06, 08:19, 08:31, 08:44, 08:56, 09:08, 09:21, 09:46, 10:18, 10:43, 10:55, 11:08, 11:20, 11:33, 11:45, 11:57, 12:10, 12:22, 12:35, 12:47, 12:59, 13:12, 13:24, 13:37, 13:49, 14:01, 14:14, 14:26, 14:39, 15:03, 15:16, 15:28, 15:41, 16:05, 16:18, 16:30, 16:43, 17:07, 17:20, 17:32, 17:45, 18:09, 18:34, 19:07, 19:31, 19:55, 20:08, 20:20, 20:33, 20:57, 21:10, 21:22, 21:35, 21:59, 22:11, 22:23, 22:33, 22:54 |
| 14’Ім. Героїв Чорнобиля (Центральний автовокзал) | 06:12, 06:25, 06:35, 06:47, 06:56, 07:06, 07:22, 07:34, 07:47, 07:59, 08:10, 08:24, 08:36, 08:49, 09:01, 09:12, 09:38, 10:03, 10:11, 10:36, 10:59, 11:13, 11:25, 11:38, 11:50, 12:02, 12:15, 12:27, 12:40, 12:52, 13:04, 13:17, 13:29, 13:42, 13:54, 14:06, 14:19, 14:31, 14:44, 14:58, 15:26, 15:46, 16:00, 16:28, 16:48, 17:02, 17:30, 17:50, 18:04, 18:52, 19:18, 19:49, 20:06, 20:21, 20:37, 20:52, 21:22, 21:35, 21:49, 22:16, 22:31, 22:43, 23:10 | 06:02, 06:13, 06:25, 06:35, 06:47, 06:56, 07:07, 07:22, 07:34, 07:59, 08:11, 08:24, 08:36, 08:49, 09:01, 09:13, 09:26, 09:51, 10:23, 10:48, 11:00, 11:13, 11:25, 11:38, 11:50, 12:02, 12:15, 12:27, 12:40, 12:52, 13:04, 13:17, 13:29, 13:42, 13:54, 14:06, 14:19, 14:31, 14:44, 15:08, 15:21, 15:33, 15:46, 16:10, 16:23, 16:35, 16:48, 17:12, 17:25, 17:37, 17:50, 18:14, 18:39, 19:12, 19:35, 19:59, 20:12, 20:24, 20:37, 21:01, 21:14, 21:26, 21:39, 22:03, 22:15, 22:27, 22:37, 22:58 |
| 17’вул. Стеценка | 06:14, 06:27, 06:37, 06:49, 06:58, 07:08, 07:25, 07:37, 07:50, 08:02, 08:13, 08:27, 08:39, 08:52, 09:04, 09:15, 09:41, 10:06, 10:14, 10:39, 11:02, 11:16, 11:28, 11:41, 11:53, 12:05, 12:18, 12:30, 12:43, 12:55, 13:07, 13:20, 13:32, 13:45, 13:57, 14:09, 14:22, 14:34, 14:47, 15:01, 15:29, 15:49, 16:03, 16:31, 16:51, 17:05, 17:33, 17:53, 18:07, 18:55, 19:20, 19:51, 20:08, 20:23, 20:39, 20:54, 21:24, 21:37, 21:51, 22:18, 22:33, 22:45, 23:12 | 06:04, 06:15, 06:27, 06:37, 06:49, 06:58, 07:09, 07:25, 07:37, 08:02, 08:14, 08:27, 08:39, 08:52, 09:04, 09:16, 09:29, 09:54, 10:26, 10:51, 11:03, 11:16, 11:28, 11:41, 11:53, 12:05, 12:18, 12:30, 12:43, 12:55, 13:07, 13:20, 13:32, 13:45, 13:57, 14:09, 14:22, 14:34, 14:47, 15:11, 15:24, 15:36, 15:49, 16:13, 16:26, 16:38, 16:51, 17:15, 17:28, 17:40, 17:53, 18:17, 18:42, 19:15, 19:37, 20:01, 20:14, 20:26, 20:39, 21:03, 21:16, 21:28, 21:41, 22:05, 22:17, 22:29, 22:39, 23:00 |
| 19’вул. Стрілецька | 05:33, 05:45, 05:57, 06:06, 06:16, 06:29, 06:39, 06:51, 07:00, 07:10, 07:27, 07:39, 07:52, 08:04, 08:15, 08:29, 08:41, 08:54, 09:06, 09:17, 09:43, 10:08, 10:16, 10:41, 11:04, 11:18, 11:30, 11:43, 11:55, 12:07, 12:20, 12:32, 12:45, 12:57, 13:09, 13:22, 13:34, 13:47, 13:59, 14:11, 14:24, 14:36, 14:49, 15:03, 15:31, 15:51, 16:05, 16:33, 16:53, 17:07, 17:35, 17:55, 18:09, 18:57, 19:22, 19:53, 20:10, 20:25, 20:41, 20:56, 21:26, 21:39, 21:53, 22:20, 22:35, 22:47, 23:14 | 06:06, 06:17, 06:29, 06:39, 06:51, 07:00, 07:11, 07:27, 07:39, 08:04, 08:16, 08:29, 08:41, 08:54, 09:06, 09:18, 09:31, 09:56, 10:28, 10:53, 11:05, 11:18, 11:30, 11:43, 11:55, 12:07, 12:20, 12:32, 12:45, 12:57, 13:09, 13:22, 13:34, 13:47, 13:59, 14:11, 14:24, 14:36, 14:49, 15:13, 15:26, 15:38, 15:51, 16:15, 16:28, 16:40, 16:53, 17:17, 17:30, 17:42, 17:55, 18:19, 18:44, 19:17, 19:39, 20:03, 20:16, 20:28, 20:41, 21:05, 21:18, 21:30, 21:43, 22:07, 22:19, 22:31, 22:41, 23:02 |
| 21’Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги | 05:35, 05:47, 05:59, 06:08, 06:18, 06:31, 06:41, 06:53, 07:02, 07:12, 07:29, 07:41, 07:54, 08:06, 08:17, 08:31, 08:43, 08:56, 09:08, 09:19, 09:45, 10:10, 10:18, 10:43, 11:06, 11:20, 11:32, 11:45, 11:57, 12:09, 12:22, 12:34, 12:47, 12:59, 13:11, 13:24, 13:36, 13:49, 14:01, 14:13, 14:26, 14:38, 14:51, 15:05, 15:33, 15:53, 16:07, 16:35, 16:55, 17:09, 17:37, 17:57, 18:11, 18:59, 19:24, 19:55, 20:12, 20:27, 20:43, 20:58, 21:28, 21:41, 21:55, 22:22, 22:49 | 06:08, 06:19, 06:31, 06:41, 06:53, 07:02, 07:13, 07:29, 07:41, 08:06, 08:18, 08:31, 08:43, 08:56, 09:08, 09:20, 09:33, 09:58, 10:30, 10:55, 11:07, 11:20, 11:32, 11:45, 11:57, 12:09, 12:22, 12:34, 12:47, 12:59, 13:11, 13:24, 13:36, 13:49, 14:01, 14:13, 14:26, 14:38, 14:51, 15:15, 15:28, 15:40, 15:53, 16:17, 16:30, 16:42, 16:55, 17:19, 17:32, 17:44, 17:57, 18:21, 18:46, 19:19, 19:41, 20:05, 20:18, 20:30, 20:43, 21:07, 21:20, 21:32, 21:45, 22:09, 22:21, 22:33, 22:43, 23:04 |
| 22’вул. Георгія Нарбута (Грибоєдова) | 05:36, 05:48, 06:00, 06:09, 06:19, 06:32, 06:42, 06:54, 07:03, 07:13, 07:30, 07:42, 07:55, 08:07, 08:18, 08:32, 08:44, 08:57, 09:09, 09:20, 09:46, 10:11, 10:19, 10:44, 11:07, 11:21, 11:33, 11:46, 11:58, 12:10, 12:23, 12:35, 12:48, 13:00, 13:12, 13:25, 13:37, 13:50, 14:02, 14:14, 14:27, 14:39, 14:52, 15:06, 15:34, 15:54, 16:08, 16:36, 16:56, 17:10, 17:38, 17:58, 18:12, 19:00, 19:25, 19:56, 20:13, 20:28, 20:44, 20:59, 21:29, 21:42, 21:56, 22:23, 22:50 | 06:09, 06:20, 06:32, 06:42, 06:54, 07:03, 07:14, 07:30, 07:42, 08:07, 08:19, 08:32, 08:44, 08:57, 09:09, 09:21, 09:34, 09:59, 10:31, 10:56, 11:08, 11:21, 11:33, 11:46, 11:58, 12:10, 12:23, 12:35, 12:48, 13:00, 13:12, 13:25, 13:37, 13:50, 14:02, 14:14, 14:27, 14:39, 14:52, 15:16, 15:29, 15:41, 15:54, 16:18, 16:31, 16:43, 16:56, 17:20, 17:33, 17:45, 17:58, 18:22, 18:47, 19:20, 19:42, 20:06, 20:19, 20:31, 20:44, 21:08, 21:21, 21:33, 21:46, 22:10, 22:34 |
| 23’вул. Гонти | 05:37, 05:49, 06:01, 06:10, 06:20, 06:33, 06:43, 06:55, 07:04, 07:14, 07:31, 07:43, 07:56, 08:08, 08:19, 08:33, 08:45, 08:58, 09:10, 09:21, 09:47, 10:12, 10:20, 10:45, 11:08, 11:22, 11:34, 11:47, 11:59, 12:11, 12:24, 12:36, 12:49, 13:01, 13:13, 13:26, 13:38, 13:51, 14:03, 14:15, 14:28, 14:40, 14:53, 15:07, 15:35, 15:55, 16:09, 16:37, 16:57, 17:11, 17:39, 17:59, 18:13, 19:01, 19:26, 19:57, 20:14, 20:29, 20:45, 21:00, 21:30, 21:43, 21:57, 22:24, 22:51 | 06:10, 06:21, 06:33, 06:43, 06:55, 07:04, 07:15, 07:31, 07:43, 08:08, 08:20, 08:33, 08:45, 08:58, 09:10, 09:22, 09:35, 10:00, 10:32, 10:57, 11:09, 11:22, 11:34, 11:47, 11:59, 12:11, 12:24, 12:36, 12:49, 13:01, 13:13, 13:26, 13:38, 13:51, 14:03, 14:15, 14:28, 14:40, 14:53, 15:17, 15:30, 15:42, 15:55, 16:19, 16:32, 16:44, 16:57, 17:21, 17:34, 17:46, 17:59, 18:23, 18:48, 19:21, 19:43, 20:07, 20:20, 20:32, 20:45, 21:09, 21:22, 21:34, 21:47, 22:11, 22:35 |
| 24’вул. Павла Корнелюка (Станіславського) | 05:38, 05:50, 06:02, 06:11, 06:21, 06:34, 06:44, 06:56, 07:05, 07:15, 07:32, 07:44, 07:57, 08:09, 08:20, 08:34, 08:46, 08:59, 09:11, 09:22, 09:48, 10:13, 10:21, 10:46, 11:09, 11:23, 11:35, 11:48, 12:00, 12:12, 12:25, 12:37, 12:50, 13:02, 13:14, 13:27, 13:39, 13:52, 14:04, 14:16, 14:29, 14:41, 14:54, 15:08, 15:36, 15:56, 16:10, 16:38, 16:58, 17:12, 17:40, 18:00, 18:14, 19:02, 19:27, 19:58, 20:15, 20:30, 20:46, 21:01, 21:31, 21:44, 21:58, 22:25, 22:52 | 06:11, 06:22, 06:34, 06:44, 06:56, 07:05, 07:16, 07:32, 07:44, 08:09, 08:21, 08:34, 08:46, 08:59, 09:11, 09:23, 09:36, 10:01, 10:33, 10:58, 11:10, 11:23, 11:35, 11:48, 12:00, 12:12, 12:25, 12:37, 12:50, 13:02, 13:14, 13:27, 13:39, 13:52, 14:04, 14:16, 14:29, 14:41, 14:54, 15:18, 15:31, 15:43, 15:56, 16:20, 16:33, 16:45, 16:58, 17:22, 17:35, 17:47, 18:00, 18:24, 18:49, 19:22, 19:44, 20:08, 20:21, 20:33, 20:46, 21:10, 21:23, 21:35, 21:48, 22:12, 22:36 |
| 26’Школа-коледж №29 | 05:39, 05:51, 06:03, 06:12, 06:22, 06:35, 06:45, 06:57, 07:06, 07:16, 07:34, 07:46, 07:59, 08:11, 08:22, 08:36, 08:48, 09:01, 09:13, 09:24, 09:50, 10:15, 10:23, 10:48, 11:11, 11:25, 11:37, 11:50, 12:02, 12:14, 12:27, 12:39, 12:52, 13:04, 13:16, 13:29, 13:41, 13:54, 14:06, 14:18, 14:31, 14:43, 14:56, 15:10, 15:38, 15:58, 16:12, 16:40, 17:00, 17:14, 17:42, 18:02, 18:16, 19:04, 19:28, 19:59, 20:16, 20:31, 20:47, 21:02, 21:32, 21:45, 21:59, 22:26, 22:53 | 06:12, 06:23, 06:35, 06:45, 06:57, 07:06, 07:17, 07:34, 07:46, 08:11, 08:23, 08:36, 08:48, 09:01, 09:13, 09:25, 09:38, 10:03, 10:35, 11:00, 11:12, 11:25, 11:37, 11:50, 12:02, 12:14, 12:27, 12:39, 12:52, 13:04, 13:16, 13:29, 13:41, 13:54, 14:06, 14:18, 14:31, 14:43, 14:56, 15:20, 15:33, 15:45, 15:58, 16:22, 16:35, 16:47, 17:00, 17:24, 17:37, 17:49, 18:02, 18:26, 18:51, 19:24, 19:45, 20:09, 20:22, 20:34, 20:47, 21:11, 21:24, 21:36, 21:49, 22:13, 22:37 |
| 28’Водоканал | 05:41, 05:53, 06:05, 06:14, 06:24, 06:37, 06:47, 06:59, 07:08, 07:18, 07:36, 07:48, 08:01, 08:13, 08:24, 08:38, 08:50, 09:03, 09:15, 09:26, 09:52, 10:17, 10:25, 10:50, 11:13, 11:27, 11:39, 11:52, 12:04, 12:16, 12:29, 12:41, 12:54, 13:06, 13:18, 13:31, 13:43, 13:56, 14:08, 14:20, 14:33, 14:45, 14:58, 15:12, 15:40, 16:00, 16:14, 16:42, 17:02, 17:16, 17:44, 18:04, 18:18, 19:06, 19:30, 20:01, 20:18, 20:33, 20:49, 21:04, 21:34, 21:47, 22:01, 22:28, 22:55 | 06:14, 06:25, 06:37, 06:47, 06:59, 07:08, 07:19, 07:36, 07:48, 08:13, 08:25, 08:38, 08:50, 09:03, 09:15, 09:27, 09:40, 10:05, 10:37, 11:02, 11:14, 11:27, 11:39, 11:52, 12:04, 12:16, 12:29, 12:41, 12:54, 13:06, 13:18, 13:31, 13:43, 13:56, 14:08, 14:20, 14:33, 14:45, 14:58, 15:22, 15:35, 15:47, 16:00, 16:24, 16:37, 16:49, 17:02, 17:26, 17:39, 17:51, 18:04, 18:28, 18:53, 19:26, 19:47, 20:11, 20:24, 20:36, 20:49, 21:13, 21:26, 21:38, 21:51, 22:15, 22:39 |
Увага: фактичний час прибуття та розклад можуть змінюватися залежно від дорожньої ситуації, заторів на проспекті Коцюбинського чи вулиці Київській, а також через можливі перебої з електропостачанням, сигнали повітряної тривоги або ремонтні роботи на лінії.
Вартість проїзду та оплата
Відповідно до актуальних тарифів у Вінниці, вартість разового проїзду в муніципальному електротранспорті (включно з тролейбусами) становить 12 гривень (станом на оновлення тарифів з грудня 2024 року).
Вінниця використовує сучасну безготівкову систему оплати проїзду. Сплатити за поїздку можна кількома зручними способами:
- Муніципальна картка вінничанина: основний та найзручніший спосіб оплати (валідується на терміналах у салоні). Доступні також пільгові, студентські (375 грн/місяць за 130 поїздок) та учнівські картки (225 грн/місяць).
- Банківська картка з PayPass: достатньо прикласти до валідатора.
- Смартфон (NFC): через Google Pay або Apple Pay.
- QR-код: через додаток Приват24 (наліпки з кодами розміщені по всьому салону тролейбуса).
